Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 213   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I3844  Aalders  Grada  29 jun 1900  13 apr 1972  126  tree1 
2 I227  Aartsen  Hermina  28 juni 1880  5 juni 1954  146  tree1 
3 I3731  Abrahams  Berendina  8 jun 1868  27 jun 1943  158  tree1 
4 I7589  Alpherts  Frederik Carel Bathsar Frans  11 jun 1911  12 jun 1912  115  tree1 
5 I6965  Alpherts  Herman Anne Geerhard  11 jun 1911  18 jan 1989  115  tree1 
6 I195  Alwijcher  Johannes  9 jun 1816    210  tree1 
7 I90  Andries  Lammigje  22 jun 1864  16 apr 1866  162  tree1 
8 I3273  Baerends  Bertha Maria  15 jun 1915  22 mrt 1976  111  tree1 
9 I2704  Beindorff  Hendrik Willem Fredrik  7 jun 1902  7 nov 1970  124  tree1 
10 I6940  Bello  Frederik Philippus Theodoor  8 jun 1903  5 jun 1988  123  tree1 
11 I3942  Berendsen  Aleida Hermina  6 jun 1869  17 jul 1914  157  tree1 
12 I2393  Berendsen  Everhardus  6 jun 1807  20 apr 1884  219  tree1 
13 I7090  Berendsen  Gerret  3 jun 1812    214  tree1 
14 I3955  Berger  Derk  24 jun 1874    152  tree1 
15 I2710  Bier  Anna Elisabeth  6 jun 1779  2 apr 1826  247  tree1 
16 I4034  Boks  Aaltje  11 jun 1939  28 jun 1989  87  tree1 
17 I1529  Bos  Hendrika Maria  14 jun 1912    114  tree1 
18 I253  Bosveld  Dirkje  20 jun 1816  26 jan 1885  210  tree1 
19 I1541  Bremmer  Aleida Samuellina  20 jun 1927  vóór 1929  99  tree1 
20 I1536  Bremmer  Hendrika Maria  6 jun 1919  vóór 1923  107  tree1 
21 I2664  Breukink  Wendelina Geertruida  7 jun 1870    156  tree1 
22 I420  Burgers  Jantjen  6 jun 1896    130  tree1 
23 I1808  Cooijmans  Henriette Wilhelmina  18 jun 1863    163  tree1 
24 I4293  Cornelissen  Petertje  4 jun 1874    152  tree1 
25 I1407  Cox  Sherman Carter  2 jun 1897  29 sep 1962  129  tree1 
26 I4300  Daams  Jacob  1 jun 1831  30 aug 1896  195  tree1 
27 I6857  de Winkel  Martha Gezina  1 jun 1899  6 aug 1963  127  tree1 
28 I4314  Derksen  Alexander  14 jun 1884  18 apr 1964  142  tree1 
29 I2419  Derksen  Hendrika   5 jun 1835  27 feb 1903  191  tree1 
30 I4342  Diekema    29 jun 1873  29 jun 1873  153  tree1 
31 I4379  Diekema  Gijsbert Jan Willem  20 jun 1883    143  tree1 
32 I4390  Diekema  Hermanus Johannes  14 jun 1891    135  tree1 
33 I4395  Diekema  Jacob  29 jun 1880  21 dec 1950  146  tree1 
34 I4397  Diekema  Jacob  19 jun 1916  7 dec 1917  110  tree1 
35 I4402  Diekema  Jacob Jan Robbert  8 jun 1778  9 feb 1830  248  tree1 
36 I4413  Diekema  Jansje  12 jun 1907  7 okt 1985  119  tree1 
37 I4419  Diekema  Johanna  29 jun 1807  25 jul 1877  219  tree1 
38 I4423  Diekema  Johannes  18 jun 1901    125  tree1 
39 I1445  Dijk  Hendrik van  14 jun 1824    202  tree1 
40 I4453  Dikema  Giesbert  28 jun 1831  26 jul 1831  195  tree1 
41 I4465  Dikkama  Gerharda Geertruida Roelanda Stephanina (Grada)  18 jun 1773  9 feb 1820  253  tree1 
42 I352  Eskes  Derk  27 jun 1889    137  tree1 
43 I368  Eskes  Jantjen  3 jun 1896    130  tree1 
44 I326  Eskes  Willemina  19 jun 1881    145  tree1 
45 I274  Evers  DerkJan  23 jun 1833  4 sep 1879  193  tree1 
46 I3668  Floor  Wouter  25 jun 1769  22 mrt 1832  257  tree1 
47 I1832  Franqunette  Maria Johanna  19 jun 1847  10 mei 1913  179  tree1 
48 I4584  Garagoski  Antje  28 jun 1898    128  tree1 
49 I4657  Gargoski  Berendina  3 jun 1858  12 sep 1861  168  tree1 
50 I4661  Gargoski  Ebbelien  22 jun 1821  25 aug 1888  205  tree1 


1 2 3 4 5 Volgende»