Beschrijving: Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje
Treffers 1 t/m 50 van 1129 » Komma gescheiden CSV bestand
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom | Beschrijving | Media_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bevolkingsregister Ginneken en Bavel 1900-1911 deel 11 letter K, Ginneken en Bavel G Kets, 00-00-1854, pagina 066 | documents | |||||
| 2 | Bevolkingsregister Breda 1900-1920 deel 16, Breda G Kets, 00-00-1854, pagina 094 | documents | |||||
| 3 | Adresboek Breda 1907 | documents | |||||
| 4 | Adresboek Breda 1907 | documents | |||||
| 5 | Huwelijk Gerrit Kets en Sophie Therese Emilie Woellner 02-09-1880 | documents | |||||
| 6 | I3040 | Aalten | Gerrit | 0 | tree1 | Graf van Hennie Bosveld en Gerrit Aalten | headstones |
| 7 | I3040 | Aalten | Gerrit | 0 | tree1 | trouwen Gert Hennie | photos |
| 8 | I227 | Aartsen | Hermina | 0 | tree1 | Graf locatie | documents |
| 9 | I227 | Aartsen | Hermina | 0 | tree1 | Graf Register | documents |
| 10 | I3147 | Alpherts | Frederik Carel Balthasar-Frans | 0 | tree1 | kwartierstaat | photos |
| 11 | I7589 | Alpherts | Frederik Carel Bathsar Frans | 0 | tree1 | Graf Frederik Carel Bathsar Frans Alpherts | headstones |
| 12 | I72 | Andries | Grietje | 0 | tree1 | Grietje Andries | photos |
| 13 | I72 | Andries | Grietje | 0 | tree1 | familiefoto in het bos | photos |
| 14 | I72 | Andries | Grietje | 0 | tree1 | familiefoto in Meppel | photos |
| 15 | I72 | Andries | Grietje | 0 | tree1 | Huwelijk Derk Jan Koldewijn en Berendina Aaltje Lanfermeijer | photos |
| 16 | I3448 | Avelingh | Elsje | 0 | tree1 | Graf Register | documents |
| 17 | I3448 | Avelingh | Elsje | 0 | tree1 | Graf locatie | documents |
| 18 | I1229 | Besselsen | Wijmpjen | 0 | tree1 | DTB Dopen met Gijsbertjen | documents |
| 19 | I3477 | Bijsterbosch | Arent | 0 | tree1 | Arent met zijn oom Johan en opa Jacob | photos |
| 20 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Jacob Bijsterbosch Hendrikje v.d. Berg | photos |
| 21 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | 1957 lintje voor Jacob, 40 jr polberg | photos |
| 22 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Jacob en Hendrikje met hert | photos |
| 23 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Arent met zijn oom Johan en opa Jacob | photos |
| 24 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | woning | photos |
| 25 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Jacob Bijsterbosch Hendrikje van den Berg, Egberdina Willempje (tante Diena) en Teunis Kemper | photos |
| 26 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | 25 jarig huwelijk | documents |
| 27 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Overlijdensbericht | documents |
| 28 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | aangifte huwelijk 21-03-1907 | documents |
| 29 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Geboorte Jacob 1884 | documents |
| 30 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | geboorte extract Jacob | documents |
| 31 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | geene stuiting voorgenomen huwelijk | documents |
| 32 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Huwelijksakte | documents |
| 33 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Huwelijksafkondigingen eerste maal | documents |
| 34 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Nationale militie Jacob | documents |
| 35 | I3476 | Bijsterbosch | Jacob | 0 | tree1 | Jacob Bijsterbosch Hendrikje v.d. Berg mogelijk huwelijksjubileum | photos |
| 36 | I1753 | Blij | Johanna | 0 | tree1 | Blij op de Aanslag in Aerdt | documents |
| 37 | I1754 | Blij | Johannes | 0 | tree1 | Blij op de Aanslag in Aerdt | documents |
| 38 | I2502 | Blij | Petrus | 0 | tree1 | Blij op de Aanslag in Aerdt | documents |
| 39 | I20 | Bloemink | Frederik Willem | 0 | tree1 | Graf locatie |
documents |
| 40 | I20 | Bloemink | Frederik Willem | 0 | tree1 | Graf Register | documents |
| 41 | I20 | Bloemink | Frederik Willem | 0 | tree1 | Overlijdensakte | documents |
| 42 | I20 | Bloemink | Frederik Willem | 0 | tree1 | Geboorteakte | documents |
| 43 | I10 | Bloemink | Johanna Klazina | 0 | tree1 | Graf van Johanna en Hendrik | headstones |
| 44 | I10 | Bloemink | Johanna Klazina | 0 | tree1 | Johanna Klazina Bloemink | photos |
| 45 | I3017 | Blom | Gerda | 0 | tree1 | Johan en Gerda | photos |
| 46 | I3038 | Blumink | Gerrit Jan | 0 | tree1 | Graf Katrien Bosveld | headstones |
| 47 | I2400 | Bönhoff | Alida Maria Adriana Louisa | 0 | tree1 | Graf van Alida Maria Adriana Louisa Bonhoff | headstones |
| 48 | I3380 | Boomkamp | Johan Theodorus | 0 | tree1 | Graf van Johan Theodorus Boomkamp en Johanna Hermina Ketz | headstones |
| 49 | I5 | ||||||
| 50 | I5 |