Beschrijving: personen met geassocieerde notities
Treffers 951 t/m 1000 van 1766 » Alle rapporten » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 36» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend | note | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | I1967 | Lanfermeijer | Jan Harmen | 25 jun 1849 | 20 mrt 1929 | 0 | Jan Harmen L. heeft van 13 Juni 1873 tot 18 Juni 1879 en van 21 Maart 1883 tot 25 Maart 1894 in Oost Indiƫ gediend als Militair ongeveer gelijk met zijn broer Hendrik (72). Onderscheidingen: 1874,1875. Krijsverrigtingen te Atjeh 1877,1878. Idem tegen Atjeh 1883,1884. Idem Atjeh Medaille Ereteken voor belangrijke krijgsbedrijven 1873-1876 Atjeh. 15 Jan 1879 toegekend de bronzen Medaille Z.Gr. 22 Febr 1692 toegekend de zilveren Medaille Is in de tussen liggende jaren werkzaam geweest bij de Politie in Amsterdam onder No 1101 ( 1 January 1880 - 23 November 1882 ) als agent 2e Klas. |
tree1 |
| 952 | I1967 | Lanfermeijer | Jan Harmen | 25 jun 1849 | 20 mrt 1929 | 0 | Jan Harmen was behebt met geringe gezichtzwakte op het regter oog (Hypermetropisch Astigmatisme) = verziend Astigmatisme = Ongelijke breking van lichtstralen die loodrecht op elkaar staan in de ooglens, waardoor geen puntvormige afbeelding op het netvlies ontstaat. Het brekingsverschil de graad van A. Verschijnselen van hoofdpijn, vermoeidheid en pijn in de ogen, lees moeilijkheden. Oorzaak vaak erfelijk: wordt meestal veroorzaakt door ontwikkelings verschillen in de oppervlakte van het hoornvlies of soms de lens. Behandeling: Bril of contactlenzen met cilindrische werking: deze geven de stralen een zelfde maar tegengestelde afbuiging. |
tree1 |
| 953 | I1968 | Lanfermeijer | Jan Harmen | 20 nov 1849 | 15 mrt 1850 | 0 | RFN = 58 | tree1 |
| 954 | I1969 | Lanfermeijer | Jan Harmen | 2 jul 1853 | 8 jun 1886 | 0 | DATA Stierf 3 maanden +10 dagen voor geb. dochter Jantiena Harmina (560) |
tree1 |
| 955 | I939 | Lanfermeijer | Jan Hendrik | 13 sep 1918 | 7 jan 1999 | 0 | tree1 | |
| 956 | I965 | Lanfermeijer | Jantina Harmina | 18 sep 1886 | 19 jan 1963 | 0 | Geboren 3 maanden en 10 dagen na overl. van haar Vader op 8-6-1886 | tree1 |
| 957 | I1210 | |||||||
| 958 | I1971 | Lanfermeijer | Johanna Christina | 24 sep 1864 | 11 mei 1945 | 0 | tree1 | |
| 959 | I1973 | Lanfermeijer | Johannes | 19 jun 1901 | 2 dec 1901 | 0 | Geboren in de Stedelijke vrouwenkliniek | tree1 |
| 960 | I1974 | Lanfermeijer | Johannes Hendrikus | 30 jun 1895 | 16 sep 1973 | 0 | Had in 1945 een " Verklaring van politieke betrouwbaarheid " | tree1 |
| 961 | I1369 | Lanfermeijer | Johannus | 13 aug 1954 | 3 jun 1984 | 0 | ALIA Hans// GIVN Hans |
tree1 |
| 962 | I1415 | |||||||
| 963 | I1733 | |||||||
| 964 | I1371 | |||||||
| 965 | I1371 | |||||||
| 966 | I1424 | |||||||
| 967 | I1766 | |||||||
| 968 | I1977 | Lanfermeijer | Marcus Gijsbertus | 19 sep 1970 | 2 nov 1979 | 0 | Mark is overleden aan de gevolgen die de mazelen hebben nagelaten welke hij heeft gehad voordat hij 1 jaar was. DATA |
tree1 |
| 969 | I1977 | Lanfermeijer | Marcus Gijsbertus | 19 sep 1970 | 2 nov 1979 | 0 | Mark was behebt met een oogafwijking genaamd : Hypermetropisch Astigmatisme. Hypermetropie= verziend. Astigmatisme = Ongelijke breking van lichtstralen die loodrecht op elkaar staan in de ooglens, waardoor geen puntvormige afbeelding op het netvlies ontstaat. Het brekingsverschil de graad van A. Verschijnselen van hoofdpijn, vermoeidheid en pijn in de ogen, lees moeilijkheden. Oorzaak vaak erfelijk; wordt meestal veroorzaakt door ontwikkelings verschillen in de oppervlakte van het hoornvlies of soms de lens. Behandeling; Bril of contactlenzen met cilindrische werking, deze geven de stralen een zelfde maar tegengestelde afbuiging. Wat betreft de erfelijkheid: de broer van zijn overgrootvader (No 70) had het zelfde euvel.RFN = 367 | tree1 |
| 970 | I1979 | |||||||
| 971 | I1981 | Lanfermeijer | Margaretha Wilhelmina | 4 aug 1856 | 22 jun 1857 | 0 | Kanton 3 Buurt H | tree1 |
| 972 | I1982 | Lanfermeijer | Margaretha Wilhelmina | 3 mei 1858 | 4 apr 1890 | 0 | Kanton 4 | tree1 |
| 973 | I1983 | Lanfermeijer | Margaretha Wilhelmina | 10 aug 1899 | 8 feb 1976 | 0 | ALIA Mien// GIVN Mien |
tree1 |
| 974 | I1984 | Lanfermeijer | Margaretha Wilhelmina | 16 nov 1899 | 20 jun 1975 | 0 | Gehuwd met Bernardus Leopold Lefferts (623) | tree1 |
| 975 | I1747 | |||||||
| 976 | I1372 | |||||||
| 977 | I1372 | |||||||
| 978 | I1004 | |||||||
| 979 | I1985 | Lanfermeijer | Maria Mathilde | 4 feb 1945 | 26 jul 1955 | 0 | DATA Aan niervergiftiging overleden |
tree1 |
| 980 | I1985 | Lanfermeijer | Maria Mathilde | 4 feb 1945 | 26 jul 1955 | 0 | ALIA Ria// GIVN Ria |
tree1 |
| 981 | I1680 | |||||||
| 982 | I1680 | |||||||
| 983 | I1987 | Lanfermeijer | Marretje | 1 sep 1888 | 6 jun 1903 | 0 | DATA Overleden aan Tuberculose Pulm (14 jaar) in het Binnengasthuis |
tree1 |
| 984 | I1402 | |||||||
| 985 | I1989 | Lanfermeijer | Matthijs | 15 mei 1826 | 4 mei 1841 | 0 | Overl Binnen gasthuis Oude Zijds achterburgwal 1. 3 weken na zijn zuster Anna Maria overleden. Kwam stervende binnen, had mogelijk de zelfde ziekte longtering (tuberculose) als zijn zuster. Mathijs heet op de overlijdensakte "Laufermeijer" dat gaf veel zoekwerk |
tree1 |
| 986 | I1425 | |||||||
| 987 | I1060 | |||||||
| 988 | I1416 | |||||||
| 989 | I861 | |||||||
| 990 | I861 | |||||||
| 991 | I1992 | |||||||
| 992 | I1992 | |||||||
| 993 | I1992 | |||||||
| 994 | I1993 | |||||||
| 995 | I1681 | |||||||
| 996 | I1368 | |||||||
| 997 | I1683 | |||||||
| 998 | I1683 | |||||||
| 999 | I1995 | Lanfermeijer | Petrus | 16 jul 1911 | 6 jul 1998 | 0 | DATA Overleden door ziekte van Altzheimer en Parkison in verzorgingshuis Slotervaart DATA H.Mis in de Franciscus Xaverius Kerk Singel 448 |
tree1 |
| 1000 | I1995 | Lanfermeijer | Petrus | 16 jul 1911 | 6 jul 1998 | 0 | ALIA Piet// GIVN Piet In dienst bij de Fa:G.Schipper en Goedkoop Westerdokdijk |
tree1 |