Beschrijving: Mensen MET plaatjes, maar zonder standaard plaatje
Treffers 901 t/m 950 van 1132 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom | Beschrijving | Media_type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | I7376 | Lubbers | Jasperina Hendrika | 0 | tree1 | Overlijdensadvertentie Overleden: Jasperina Hendrika (Henna) Lubbers (23-04-2014) | documents |
| 902 | I7376 | Lubbers | Jasperina Hendrika | 0 | tree1 | Graf Geurt Herman Kets en Jasperina Hendrika Lubbers | headstones |
| 903 | I219 | Maassen van den Brink | Elisabetha Johanna | 0 | tree1 | Graf locatie | documents |
| 904 | I2667 | Makkink | Jan Bartus | 0 | tree1 | Rechts de Chr. Lagere Landbouwschool en links de woning van de Directeur. | photos |
| 905 | I2667 | Makkink | Jan Bartus | 0 | tree1 | Graf Fam. Makking | headstones |
| 906 | I929 | Meulen | Siebe van der | 0 | tree1 | Foto uit 1981 | photos |
| 907 | I929 | Meulen | Siebe van der | 0 | tree1 | Foto uit 1972 | photos |
| 908 | I2498 | Meulenburgh | Otto | 0 | tree1 | Familiegraf Kets | photos |
| 909 | I2498 | Meulenburgh | Otto | 0 | tree1 | Familiegraf Geurt Kets | headstones |
| 910 | I2735 | Moll | Antonie Willem | 0 | tree1 | 1874-11-06 Antonie Willem | photos |
| 911 | I2731 | Moll | Jan Dirk Roelof | 0 | tree1 | 1874-11-06 Jan Dirk Roelof Moll | photos |
| 912 | I2733 | Moll | Pieter Johannes | 0 | tree1 | 1874-11-06 Pieter Johannes Moll | photos |
| 913 | I375 | Moll | Warnar | 0 | tree1 | Huwelijksakte Warnar Moll-Willemina Maria Ketz | documents |
| 914 | I375 | Moll | Warnar | 0 | tree1 | Huwelijksakte Warnar Moll-Willemina Maria Ketz dl2 | documents |
| 915 | I375 | Moll | Warnar | 0 | tree1 | 1874-11-06 De 6 zonen zonder Warnar Moll | photos |
| 916 | I3409 | Noij | Karel Gerrit | 0 | tree1 | Graf van Johanna Hendrika Kets | headstones |
| 917 | I7684 | Oosterman | Harrie | 0 | tree1 | Jo en Harrie Oosterman | photos |
| 918 | I7191 | ||||||
| 919 | I3437 | Pennekamp | Berendina | 0 | tree1 | Graf van Berendina Pennekamp | headstones |
| 920 | I3437 | Pennekamp | Berendina | 0 | tree1 | Berendina Pennekamp | documents |
| 921 | I7506 | ||||||
| 922 | I7161 | Postma | Harm | 0 | tree1 | Graf van Alida Johanna Agnes Kets en Harm Postma |
headstones |
| 923 | I3193 | regelink | Jenneken | 0 | tree1 | 40 jarig huwelijk Garrit Johan Kets en Jenneken Regelink | documents |
| 924 | I3193 | regelink | Jenneken | 0 | tree1 | Graf van Garrit Johan Kets en Jenneken Regelink | headstones |
| 925 | I2956 | Remmelink | Derkjen | 0 | tree1 | Graf Derkjen Remmelink | headstones |
| 926 | I2973 | Remmelink | Hermanus Frederik | 0 | tree1 | Graf van Harmina Lamberdina Kets en Frederik Remmelink | headstones |
| 927 | I6982 | Rolvers | Hendrik | 0 | tree1 | Graf Wijmpje Ketz | headstones |
| 928 | I3361 | Rougoor | Gerda | 0 | tree1 | Graf van Gerda Rougoor | headstones |
| 929 | I7340 | Schieven | Bernarda Albertha | 0 | tree1 | Graf van Hendrik Kets en Bernarda Albertha Schieven | headstones |
| 930 | I3113 | Schieven | Gerharda Maria | 0 | tree1 | Graf van Hendrik Kets en Gerharda Maria Schieven | headstones |
| 931 | I2969 | Schieven | Hendrik Jan | 0 | tree1 | Graf van Catharina Kets en Hendrik Jan Schieven | headstones |
| 932 | I2665 | Schieven | Hendrina Gijsbarta | 0 | tree1 | Graf Hendrina Gijsbarta Schieven | headstones |
| 933 | I3415 | Schieven | Petronella | 0 | tree1 | Graf Gerrit Kets en Petronella Schieven | headstones |
| 934 | I3415 | Schieven | Petronella | 0 | tree1 | Kruisstraat 7, Angerlo | photos |
| 935 | I7517 | Schrijn | Geertrude Antoinette | 0 | tree1 | Graf van Willem Bosveld en Geertrude Antoinette Schrijn | headstones |
| 936 | I7517 | Schrijn | Geertrude Antoinette | 0 | tree1 | Overlijdenadvertentie Geertrude Antoinette Schrijn | documents |
| 937 | I7517 | Schrijn | Geertrude Antoinette | 0 | tree1 | Hun woning in Den Haag | photos |
| 938 | I7517 | Schrijn | Geertrude Antoinette | 0 | tree1 | Wim en Net | photos |
| 939 | I7517 | Schrijn | Geertrude Antoinette | 0 | tree1 | Wandelend op straat... | photos |
| 940 | I11 | Schuurman | Bernardus | 0 | tree1 | AJC | photos |
| 941 | I339 | Schuurman | Klaas | 0 | tree1 | doop klaas schuurman 1776 | documents |
| 942 | I339 | Schuurman | Klaas | 0 | tree1 | doop klaas schuurman 1776 | documents |
| 943 | I3350 | Schuurman (Stevens) | Hermen | 0 | tree1 | Huwelijk Hermen Stevens en Anna Kloeke 28-2-1773 | documents |
| 944 | I3350 | Schuurman (Stevens) | Hermen | 0 | tree1 | 5-1-1782 begrafenis Anna Kloeke | documents |
| 945 | I3350 | Schuurman (Stevens) | Hermen | 0 | tree1 | 29-08-1789 begrafenis Hermen Schuurman | documents |
| 946 | I3261 | Septer | Caroline | 0 | tree1 | Graf van echtpaar 1910-02-10Evert Ketz | headstones |
| 947 | I3201 | Siebelink | Dina | 0 | tree1 | Graf van Albert Wilhelm Ketz | headstones |
| 948 | I7379 | Steinhauer | Hendrik | 0 | tree1 | Overlijdensadvertentie Hendrik Steinhauer |
photos |
| 949 | I3319 | te Biesebeek | Jan Derk | 0 | tree1 | Wendelina Gijsbarta Kets (17-05-1931 - 14-11-2011) |
headstones |
| 950 | I839 | ten Bosch | Wendelina | 0 | tree1 | overlijden Wendelina te Bos | documents |