Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 801 t/m 850 van 7713 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 155» Volgende»
| # | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 5554 | I801 | NN | f.bosveld | |||
| 802 | 296 | I802 | Harmen | van Barneveld | f.bosveld | ||
| 803 | 476 | I803 | Rijckwijn | Besselinck | f.bosveld | ||
| 804 | 870 | I804 | Grietje | van de Bovenkamp | f.bosveld | ||
| 805 | 1532 | I805 | Albert | Egginck | f.bosveld | ||
| 806 | 2402 | I806 | Christiaan | Heijser | 12 nov 1843 | Arnhem |
f.bosveld |
| 807 | 2367 | I807 | Hilleken | Haykink | f.bosveld | ||
| 808 | 2407 | I808 | Jan | Heijser | ca. 1839 | f.bosveld | |
| 809 | 2239 | I809 | Stijntjen | Haijkinck | f.bosveld | ||
| 810 | 2403 | I810 | Derkje | Heijser | ca. 1847 | Arnhem |
f.bosveld |
| 811 | 1535 | I811 | Herman | Egginck | f.bosveld | ||
| 812 | 2396 | I812 | Aaltje | Heijser | 1841 | Arnhem |
f.bosveld |
| 813 | 5555 | I813 | NN | f.bosveld | |||
| 814 | 5481 | I814 | Aaltje | Nieuwenhuis | f.bosveld | ||
| 815 | 2238 | I815 | NN | Haijkinck | f.bosveld | ||
| 816 | 2409 | I816 | Johann | Heijser | f.bosveld | ||
| 817 | 5232 | I817 | Huge | Mentinck | f.bosveld | ||
| 818 | 6726 | I818 | Adelheid | Ubink | f.bosveld | ||
| 819 | 2237 | I819 | Henric | Haijkinck | f.bosveld | ||
| 820 | 2410 | I820 | Johann | Heijser | ca. 1809 | f.bosveld | |
| 821 | 2982 | I821 | Christoffel Hendrik | Japing | feb 1742 | Bissendorf Duitsland |
f.bosveld |
| 822 | 1711 | I822 | Maria Catherine | Everrats | ca. 1804 | Maastricht |
f.bosveld |
| 823 | 1478 | I823 | Jenneken | den Drijver | 22 feb 1747 | f.bosveld | |
| 824 | 1710 | I824 | Catharina | Everrats | f.bosveld | ||
| 825 | 1731 | I825 | Katharine Margaretha | Fideldeijs | f.bosveld | ||
| 826 | 2397 | I826 | Aaltje | Heijser | ca. 1849 | f.bosveld | |
| 827 | 2983 | I827 | Johann Henrich | Japing | f.bosveld | ||
| 828 | 2570 | I828 | Evert Jan | Hissink | ca. 1846 | f.bosveld | |
| 829 | 2173 | I829 | Anneke | van Groeningen | f.bosveld | ||
| 830 | 2574 | I830 | Johanna Everdina | Hissink | ca. 1871 | f.bosveld | |
| 831 | 1479 | I831 | Willem | den Drijver | f.bosveld | ||
| 832 | 2569 | I832 | Derkje | Hissink | ca. 1883 | f.bosveld | |
| 833 | 3236 | I833 | Derk | Kets | 16 mrt 1772 | Hoog Keppel |
f.bosveld |
| 834 | 2572 | I834 | Hendricus Jacobus | Hissink | ca. 1889 | f.bosveld | |
| 835 | 3492 | I835 | Neuleke | Kets | 13 jun 1773 | Drempt |
f.bosveld |
| 836 | 2571 | I836 | Evert Jan | Hissink | ca. 1892 | f.bosveld | |
| 837 | 3328 | I837 | Geurt | Kets | 21 mei 1740 | Drempt |
f.bosveld |
| 838 | 6274 | I838 | Everdina | Schreur | ca. 1814 | f.bosveld | |
| 839 | 722 | I839 | Wendelina | ten Bosch | 11 okt 1744 | Westervoort |
f.bosveld |
| 840 | 2395 | I840 | Aaltje | Heijser | 15 apr 1810 | Westervoort |
f.bosveld |
| 841 | 3028 | I841 | Geertruid | Joosten | f.bosveld | ||
| 842 | 5423 | I842 | Johan Heinrich | Morhenne | 1794 | Altwildungen, Hessen Kassel, Duitsland |
f.bosveld |
| 843 | 5517 | I843 | Derk | Nijkamp | f.bosveld | ||
| 844 | 5424 | I844 | Wilhelm | Morhenne | f.bosveld | ||
| 845 | 1962 | I845 | Gartjen | Gartsen | f.bosveld | ||
| 846 | 6185 | I846 | Sophia | Schimmel | f.bosveld | ||
| 847 | 2494 | I847 | J.H. | Herssink | f.bosveld | ||
| 848 | 5201 | I848 | Casper Heinrich Adriaan Erdwin | Meijer | 9 sep 1800 | Mellin, Hannover, Duitsland |
f.bosveld |
| 849 | 3443 | I849 | Johanna | Kets | 2 feb 1785 | Hoog Keppel |
f.bosveld |
| 850 | 5202 | I850 | Conrad Henrich | Meijer | f.bosveld |