Beschrijving: Media overzicht per media type.
Treffers 701 t/m 750 van 1451 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 30» Volgende»
| # | MediaType | MediaNr | Beschrijving | Stamboom |
|---|---|---|---|---|
| 701 | headstones | 8337 | Graf Gerrit Jan Kets. | tree1 |
| 702 | headstones | 8338 | Graf Gerrit Kets en Petronella Schieven | tree1 |
| 703 | headstones | 8489 | Graf Geurt Herman Kets en Jasperina Hendrika Lubbers | tree1 |
| 704 | headstones | 7806 | Graf Geurt kets 09-06-2012 | tree1 |
| 705 | headstones | 7812 | Graf Gijsbertus Kets | tree1 |
| 706 | headstones | 8339 | Graf Hendrina Gijsbarta Schieven | tree1 |
| 707 | headstones | 7542 | Graf Herman Anne van der Hardt Aberson | tree1 |
| 708 | headstones | 8099 | Graf Hermina Hendrika Ketz 31-10-1975 | tree1 |
| 709 | headstones | 7947 | Graf Hoog Keppel | tree1 |
| 710 | headstones | 7957 | Graf Hoog Keppel | tree1 |
| 711 | headstones | 7715 | Graf Hoog Keppel | tree1 |
| 712 | headstones | 7523 | Graf Hoog Keppel | tree1 |
| 713 | headstones | 7603 | Graf Hoog Keppel | tree1 |
| 714 | headstones | 7605 | Graf Hoog Keppel | tree1 |
| 715 | headstones | 7607 | Graf Hoog Keppel | tree1 |
| 716 | headstones | 7432 | Graf Jacob en Hendrikje Bijsterbosch | tree1 |
| 717 | headstones | 8224 | Graf Johan Hendrik Pellinkhof | tree1 |
| 718 | headstones | 8112 | Graf Johan Ketz | tree1 |
| 719 | headstones | 8400 | Graf Katrien Bosveld | tree1 |
| 720 | headstones | 8526 | Graf Sophie Bosveld en Jacobus de Ridder | tree1 |
| 721 | headstones | 8132 | Graf Steef Ketz | tree1 |
| 722 | headstones | 8429 | Graf Theodora Wendelina Kets | tree1 |
| 723 | headstones | 8686 | Graf van Aaltje van der Jagt en Frederik Willem Bloemink | tree1 |
| 724 | headstones | 8841 | Graf van Adolf Teunissen | tree1 |
| 725 | headstones | 8772 | Graf van Albert en zijn vrouw | tree1 |
| 726 | headstones | 8490 | Graf van Albert Wilhelm Ketz | tree1 |
| 727 | headstones | 8428 | Graf van Alida Johanna Agnes Kets en Harm Postma |
tree1 |
| 728 | headstones | 7488 | Graf van Alida Maria Adriana Louisa Bonhoff | tree1 |
| 729 | headstones | 7531 | Graf van Alida Maria van Goens | tree1 |
| 730 | headstones | 8226 | Graf van Berendina Pennekamp | tree1 |
| 731 | headstones | 8853 | Graf van Berhard Kets en Johanna Berendina van Zadelhoff | tree1 |
| 732 | headstones | 8342 | Graf van Catharina Garritsen | tree1 |
| 733 | headstones | 8343 | Graf van Catharina Kets en Hendrik Jan Schieven | tree1 |
| 734 | headstones | 7647 | Graf van Cornelis Kets | tree1 |
| 735 | headstones | 8330 | Graf van de Familie Kramp-Kets | tree1 |
| 736 | headstones | 8346 | Graf van Derkjen Kets en Jan Hagens | tree1 |
| 737 | headstones | 8065 | Graf van echtpaar 1910-02-10Evert Ketz | tree1 |
| 738 | headstones | 8056 | Graf van echtpaar E.A.Ketz 1885 | tree1 |
| 739 | headstones | 8824 | Graf van Elizabeth | tree1 |
| 740 | headstones | 8430 | Graf van Elsken Geurdina Kets | tree1 |
| 741 | headstones | 8771 | Graf van Elsken Kets | tree1 |
| 742 | headstones | 8388 | Graf van Evert van Zadelhoff en Margaretha Hendrika Kets | tree1 |
| 743 | headstones | 7673 | Graf van Felina Johanna Kets | tree1 |
| 744 | headstones | 8538 | Graf van G.H.Ketz | tree1 |
| 745 | headstones | 8349 | Graf van Garrit Johan Kets en Jenneken Regelink | tree1 |
| 746 | headstones | 8778 | Graf van Geertruida de Leeuw | tree1 |
| 747 | headstones | 8345 | Graf van Geertruida Kets en Lambartus Wentink en hun kind Hendrik Wentink |
tree1 |
| 748 | headstones | 8540 | Graf van Gerda Rougoor | tree1 |
| 749 | headstones | 8350 | Graf van Gerhard Hendrik Kets | tree1 |
| 750 | headstones | 8431 | Graf van Gerhard Kets | tree1 |