Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 51 t/m 100 van 236  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
51 I4588  Garagoski  Derk  12 nov 1863    162  tree1 
52 I4610  Garagoski  Gerritje  30 nov 1856  4 okt 1922  169  tree1 
53 I4627  Garagoski  Sander  14 nov 1868  10 aug 1942  157  tree1 
54 I4639  Garagoski  Willemina Berendina  24 nov 1918  21 jan 1975  107  tree1 
55 I4645  Gargorski  Johanna Wilhelmina  29 nov 1865  13 okt 1908  160  tree1 
56 I4665  Gargoski  Elbert  1 nov 1903  17 jun 1944  122  tree1 
57 I4669  Gargoski  Gerritje  2 nov 1898  19 dec 1898  127  tree1 
58 I4675  Gargoski  Johanna  7 nov 1892    133  tree1 
59 I4676  Gargoski  Johanna  14 nov 1897  26 feb 1931  128  tree1 
60 I4677  Gargoski  Johanna (Anneke)  10 nov 1835  8 jun 1837  190  tree1 
61 I4678  Gargoski  Johanna Maria  12 nov 1840  7 dec 1842  185  tree1 
62 I4685  Gargoski  Martinus  21 nov 1811    214  tree1 
63 I7044  Gerbrands  Bernardus  11 nov 1792    233  tree1 
64 I4760  Gergoski  Berend  3 nov 1873    152  tree1 
65 I4790  Gergoski  Hendrik  25 nov 1897  23 jan 1898  128  tree1 
66 I4796  Gergoski  Hendrika  23 nov 1873  17 nov 1911  152  tree1 
67 I4799  Gergoski  Hendrina Johanna  13 nov 1914  30 okt 1915  111  tree1 
68 I4800  Gergoski  Hendrina Johanna  3 nov 1917  22 jul 2008  108  tree1 
69 I4819  Gergoski  Willem  19 nov 1878  9 jun 1944  147  tree1 
70 I4825  Gergoskie  Johannes  5 nov 1878  8 feb 1879  147  tree1 
71 I3133  Gerritsen  Anna Johanna  14 nov 1855  29 feb 1888  170  tree1 
72 I7350  Hagens  Jan  4 nov 1900  30 apr 1979  125  tree1 
73 I3648  Hammink  Abraham  23 nov 1742    283  tree1 
74 I4918  Hartgers  Coenraad  16 nov 1880  9 aug 1931  145  tree1 
75 I1562  Heck  Jan  17 nov 1865    160  tree1 
76 I7681  Heijser  Caspar Hermanus  10 nov 1869  18 mrt 1945  156  tree1 
77 I806  Heijser  Christiaan  12 nov 1843  na 1873  182  tree1 
78 I7680  Heijser  Johanna Hendrica  28 nov 1865  28 nov 1948  160  tree1 
79 I2938  Hillebrand  Gerhard Henrich  15 nov 1894  27 dec 1948  131  tree1 
80 I6980  Hillebrand  Lenie  23 nov 1923  14 mrt 2010  102  tree1 
81 I5006  Hillebrink  Willem  15 nov 1899    126  tree1 
82 I1738  Hockemeyer  Johann Friedrich  22 nov 1837  28 mrt 1918  188  tree1 
83 I1737  Hockemeyer  Johann Heinrich  22 nov 1834  28 mrt 1918  191  tree1 
84 I5054  Hogeweg  Hendrikus  28 nov 1902    123  tree1 
85 I2034  Hollaar  Hendrika Catharina  17 nov 1858  22 okt 1952  167  tree1 
86 I7641  Hoytema  Antje Tjeerds   1 nov 1744    281  tree1 
87 I6970  Hürzeler  Emma Elsa Margarete  11 nov 1909    116  tree1 
88 I5198  Jansen  Petronella Aleida  20 nov 1838  18 okt 1886  187  tree1 
89 I5253  Jurriëns  Rika  2 nov 1907  jan 1968  118  tree1 
90 I1871  Kastening  Hans Wilhelm Carl Leopold  30 nov 1903  20 apr 1985  122  tree1 
91 I3384  Kets  Alberta  17 nov 1853  30 dec 1936  172  tree1 
92 I7196  Kets  Anthonius Hendrik Gerardus  6 nov 1937  9 dec 2020  88  tree1 
93 I7599  Kets  Antonij Johan  10 nov 1884  21 okt 1885  141  tree1 
94 I3474  Kets  Catharina  8 nov 1865  7 mei 1870  160  tree1 
95 I7317  Kets  Elizabeth Jacoba  15 nov 1941  30 jun 2022  84  tree1 
96 I3318  Kets  Gerrit Jan Willem  19 nov 1911  20 jan 1989  114  tree1 
97 I2466  Kets  Gerritje  9 nov 1815  15 nov 1815  210  tree1 
98 I2909  Kets  Geurdina Hendrika  26 nov 1883  10 dec 1883  142  tree1 
99 I2960  Kets  Geurt  9 nov 1859  4 apr 1939  166  tree1 
100 I3118  Kets  Geurtje Catharina  18 nov 1933  7 jul 1935  92  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»