Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 51 t/m 100 van 243  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
51 I1511  Diks  Nicolaas Marinus  1 jan 1891    135  tree1 
52 I7559  Dodemont  Maria  2 jan 1843  5 apr 1898  183  tree1 
53 I1291  Doornink  Gerrit  1 jan 1859  16 apr 1928  167  tree1 
54 I1818  Driest  Aletta van  18 jan 1856  31 aug 1937  170  tree1 
55 I3156  Elijzen  Gerrit  2 jan 1914  2 sep 1914  112  tree1 
56 I28  Elijzen  Jan  30 jan 1841  23 jan 1919  185  tree1 
57 I340  Eskes  Garritjen  27 jan 1886    140  tree1 
58 I400  Eskes  Gerhard  17 jan 1864  21 mrt 1908  162  tree1 
59 I33  Eskes  Jantje  9 jan 1813  20 feb 1854  213  tree1 
60 I308  Eskes  Theodorus  2 jan 1849  9 jul 1884  177  tree1 
61 I454  Eskes  Wilhem  5 jan 1835  3 mrt 1835  191  tree1 
62 I949  Esmeijer  Barend  26 jan 1917  2 dec 1983  109  tree1 
63 I4543  Feenstra  Albert  30 jan 1908  27 aug 1993  118  tree1 
64 I4582  Garagoski  Aartje (Arendje)  17 jan 1827  24 jan 1892  199  tree1 
65 I4635  Garagoski  Wilhelmina Berendina  5 jan 1898    128  tree1 
66 I4644  Gargorski  Hendrik  13 jan 1837    189  tree1 
67 I4646  Gargorski  Juda  19 jan 1860  30 mei 1944  166  tree1 
68 I4655  Gargoski  Berend  11 jan 1865  3 feb 1865  161  tree1 
69 I4668  Gargoski  Gerrit Jan  18 jan 1900  8 dec 1946  126  tree1 
70 I4684  Gargoski  Marinus Martinus  5 jan 1900  7 apr 1942  126  tree1 
71 I4692  Gargoskij  Antonia Hendrina  12 jan 1869  23 mei 1926  157  tree1 
72 I4704  Gargoskij  Jantjen  26 jan 1816  9 apr 1817  210  tree1 
73 I4729  Gargosky  Hendrina  10 jan 1815  30 mrt 1868  211  tree1 
74 I2474  Garritsen  Catharina  13 jan 1823  15 jan 1905  203  tree1 
75 I2448  Geerligs  Hendrik  27 jan 1848  17 feb 1900  178  tree1 
76 I4803  Gergoski  Jan Willem  27 jan 1899  8 aug 1980  127  tree1 
77 I7346  Hagens  Egbert  30 jan 1897  11 nov 1981  129  tree1 
78 I4933  Hartgers  Maria Hermina Wilhelmina  28 jan 1908  14 jun 2001  118  tree1 
79 I4939  Hartman  Gerrit  20 jan 1889  26 feb 1968  137  tree1 
80 I49  Heijser  Aaltje  30 jan 1854  18 mrt 1896  172  tree1 
81 I55  Heijser  Hendricus  17 jan 1853  17 feb 1853  173  tree1 
82 I5022  Hofman  Anna Berendina  11 jan 1921  31 jul 1921  105  tree1 
83 I670  Hofman  Jenneken  jan 1770  1 mei 1840  256  tree1 
84 I1847  Holl  Hendrika Maria  5 jan 1858  30 apr 1929  168  tree1 
85 I6937  Hoogkamp  NN  17 jan 1841    185  tree1 
86 I1850  Horstmann  Johann Adam  26 jan 1793  7 okt 1842  233  tree1 
87 I402  Hut  Jantje  11 jan 1865    161  tree1 
88 I5143  Jansen  Dries  31 jan 1821  31 jan 1899  205  tree1 
89 I5147  Jansen  Evert  28 jan 1902    124  tree1 
90 I5164  Jansen  Harmen  29 jan 1876  8 mrt 1953  150  tree1 
91 I5165  Jansen  Harmen  21 jan 1913  1 feb 1913  113  tree1 
92 I5188  Jansen  Johannes Herman  16 jan 1911    115  tree1 
93 I1868  Kastening  Friedrich Wilhelm  22 jan 1844  2 jul 1921  182  tree1 
94 I5285  Kerseboom  Hendrik  14 jan 1875    151  tree1 
95 I2685  Kersjes  Wilhelmina Johanna  21 jan 1860  10 okt 1926  166  tree1 
96 I5293  Kersseboom  Albert  11 jan 1859  24 mei 1922  167  tree1 
97 I2785  Kets  Anthonij  21 jan 1875  6 okt 1903  151  tree1 
98 I2780  Kets  Antonetta Johanna  16 jan 1857  20 mei 1859  169  tree1 
99 I3142  Kets  Antonetta Johanna  20 jan 1850  1 sep 1851  176  tree1 
100 I3167  Kets  Christina Gardina Johanna  19 jan 1922  10 jan 2003  104  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»