Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 51 t/m 100 van 213   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
51 I4670  Gargoski  Hendrik  23 jun 1787  27 sep 1867  239  tree1 
52 I4688  Gargoski  Willem  9 jun 1860    166  tree1 
53 I4695  Gargoskij  Dirk  14 jun 1910  20 mrt 1986  116  tree1 
54 I2395  Geerligs  Garret Willem  12 jun 1809    217  tree1 
55 I2719  Geerligs  Willemina  10 jun 1855  12 dec 1905  171  tree1 
56 I7042  Gerbrands  Grada Willemyna  13 jun 1788    238  tree1 
57 I4761  Gergoski  Berend  28 jun 1882  3 apr 1949  144  tree1 
58 I4762  Gergoski  Berendina  18 jun 1923  7 sep 2007  103  tree1 
59 I4787  Gergoski  Grietje  3 jun 1871  19 okt 1872  155  tree1 
60 I4809  Gergoski  Lubberdina  12 jun 1910  7 jul 1972  116  tree1 
61 I3640  Hammink  Lucas  22 jun 1739  1773  287  tree1 
62 I4906  Harmens  Derk  20 jun 1900    126  tree1 
63 I4932  Hartgers  Maria Gerritje  29 jun 1920  26 aug 2001  106  tree1 
64 I4948  Hartman  Willem  18 jun 1916  22 mei 2000  110  tree1 
65 I7116  Haselhorst  Hester  27 jun 1775    251  tree1 
66 I1452  Havers  Wilhelmina  27 jun 1799    227  tree1 
67 I7683  Heijser  Hendrikus Hermanus  9 jun 1875  23 jun 1930  151  tree1 
68 I50  Heijser  Sophia  3 jun 1861  3 sep 1861  165  tree1 
69 I1096  Hockemeyer  Hermann Heinrich  16 jun 1808  11 mei 1876  218  tree1 
70 I1732  Hockemeyer  Johann Heinrich  8 jun 1765  10 okt 1838  261  tree1 
71 I970  Hoef  Martina Anna van der  5 jun 1911  31 okt 1993  115  tree1 
72 I1844  Hoek  Gerrit Hendrik Maarten  29 jun 1891    135  tree1 
73 I5048  Hogeweg    13 jun 1908  13 jun 1908  118  tree1 
74 I3036  Hogeweg  Jan  18 jun 1922  2 dec 2004  104  tree1 
75 I5061  Holdijk  Otto  23 jun 1874    152  tree1 
76 I5085  Hoogkamp  Reintje  16 jun 1906  6 okt 1966  120  tree1 
77 I6949  Horst  Max Felix Daniël Egbert  9 jun 1890  18 mrt 1959  136  tree1 
78 I1857  Hütter  Anna Louise Catharina  6 jun 1780  23 mei 1825  246  tree1 
79 I5134  Jansen  Antonia  16 jun 1900    126  tree1 
80 I19  Jansen  Lamberdina  11 jun 1791  20 mrt 1848  235  tree1 
81 I5199  Jansen  Petronella Johanna  7 jun 1896  3 okt 1969  130  tree1 
82 I2305  Jebbink  Hendrika Antonia   13 jun 1875  12 okt 1944  151  tree1 
83 I1554  Joost  Willem  14 jun 1853  2 apr 1900  173  tree1 
84 I1872  Kastening  Ilse Emmy Victoria Maria  9 jun 1908  jun 1995  118  tree1 
85 I5279  Kerseboom  Derkje  30 jun 1882  25 aug 1882  144  tree1 
86 I5296  Kersseboom  Evert  27 jun 1848  16 okt 1899  178  tree1 
87 I5299  Kersseboom  Hendrika  27 jun 1848  10 mei 1910  178  tree1 
88 I2839  Kets  Aletta  11 jun 1864  4 feb 1943  162  tree1 
89 I3093  Kets  Bernhard  4 jun 1898  6 nov 1967  128  tree1 
90 I2950  Kets  Elsken  26 jun 1856  13 jan 1895  170  tree1 
91 I7591  Kets  Gerhard  25 jun 1859  vóór 1865  167  tree1 
92 I2478  Kets  Gerhard Albertus  1 jun 1891  31 mei 1963  135  tree1 
93 I3519  Kets  Gerrit  17 jun 1871  15 jan 1903  155  tree1 
94 I3100  Kets  Geurt  24 jun 1853  14 dec 1910  173  tree1 
95 I3538  Kets  Hubert Jan  27 jun 1947  1 juli 2023  79  tree1 
96 I7192  Kets  Jan Garrit  25 jun 1899  18 sep 1969  127  tree1 
97 I7330  Kets  Johan Hendrik  29 jun 1932  2 dec 2018  94  tree1 
98 I835  Kets  Neuleke  13 jun 1773  22 feb 1845  253  tree1 
99 I3166  Kets  Otto Johan Gerhard  2 jun 1873  ca. 1939  153  tree1 
100 I7696  Ketz  Arend  17 juni 1916  27 mrt 1961  110  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»