Beschrijving: all occuring places, including place levels
Treffers 451 t/m 500 van 983 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 20» Volgende»
| # | Plaats | Longitude (Lengte) | Latitude (Breedte) | Aantekeningen | ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Jamous MO USA | -91.8318334 | 37.9642529 | 4516 | |
| 452 | Jan Tooropstraat, Hengelo | 6.792157888412476 | 52.27916841245607 | 13645 | |
| 453 | Java (Indonesië) | 13336 | |||
| 454 | Jerver Duitsland | 13185 | |||
| 455 | Jetenburg Duitsland | 9.1287430 | 48.5023450 | 4775 | |
| 456 | Joh den Doper Haarlem | 4.6359560 | 52.3836260 | 4283 | |
| 457 | Johannus de Doper Haarlem | 4.6359560 | 52.3836260 | 4462 | |
| 458 | Jubblpore (India) | 79.9500000 | 23.1667000 | 4649 | |
| 459 | Junin, Argentina | -60.949554000000035 | -34.5885499 | 13213 | |
| 460 | Jutphaas | 5.0883743 | 52.0358022 | 4205 | |
| 461 | Kalenberg | 13178 | |||
| 462 | Kalkwijk | 6.7783781 | 53.1421282 | 4430 | |
| 463 | Kampen | 13169 | |||
| 464 | Kapel Laurentius Ziekenhuis | 13270 | |||
| 465 | Kappeln Duitsland | 9.9244295 | 54.6621128 | 4753 | |
| 466 | Karmouz Alexandrie Egypte | 13128 | |||
| 467 | Katwijk a/d Rijn | 4.4191012 | 52.1944896 | 4134 | |
| 468 | Katwijk ad Rijn | 4.4296137 | 52.1959934 | 4770 | |
| 469 | Kediri (Ned. Oost Indië) | 13230 | |||
| 470 | Keppel | 6.200398918593643 | 52.00371645000004 | 13212 | |
| 471 | Keppelbinnen | 6.1715812 | 52.0138293 | 4824 | |
| 472 | Kerk de Star Amsterdam | 13122 | |||
| 473 | Kerk Drempt | 13135 | |||
| 474 | Kerkbegraafplaats Deep Run | -77.7038632 | 35.1454412 | 4276 | |
| 475 | Kerkhof Drempt, Drempt, Bronckhorst, Gelderland, Nederland | 6.163351535797119 | 52.00624472326106 | http://www.begraafplaatsdrempt.nl/ | 13398 |
| 476 | Kerkhof Hoog-Keppel, Hoog-Keppel, Bronckhorst , Gelderland, Nederland | 6.19928240776062 | 52.00555084210478 | http://www.begraafplaatshoogkeppel.nl/ |
13397 |
| 477 | Kerklaan Katwijk a/d Rijn | 4.4237160 | 52.1959421 | 4476 | |
| 478 | Kesteren | 5.5720304 | 51.9341190 | 4421 | |
| 479 | Kevelaer (Duitsland) | 6.2457580 | 51.5813490 | 4690 | |
| 480 | Kilder | 6.2321038 | 51.9375549 | 4147 | |
| 481 | Kinston NC USA | -77.5816353 | 35.2626635 | 4518 | |
| 482 | Klauwerbrug | 6.238517761230468 | 53.09470778169796 | 13655 | |
| 483 | Kloosterburen | 6.3912951 | 53.3873598 | 4159 | |
| 484 | Knightdale NC USA | -78.4805563 | 35.7876515 | 4599 | |
| 485 | Kolderveen (Nijeveen) | 6.1552049 | 52.7235908 | 4316 | |
| 486 | Köln Duitsland | 13205 | |||
| 487 | Koloniaal Werfdepot | 5.615411102771759 | 52.34833718642851 | 13716 | |
| 488 | Kortehoef | 5.0916400 | 52.2299147 | 4073 | |
| 489 | Kortezwaag | 6.0648120 | 52.9975645 | 4660 | |
| 490 | Kralingen | 4.5079634 | 51.9246315 | 4292 | |
| 491 | Kranenburg Zwolle | 6.1334312 | 52.5317411 | 4463 | |
| 492 | Krawang | 13674 | |||
| 493 | Kroatië | 13118 | |||
| 494 | Laag Keppel | 6.2240648 | 51.9969999 | 4267 | |
| 495 | Laag Soeren | 6.0739664 | 52.0835588 | 4339 | |
| 496 | Laag-Keppel | 6.2240648 | 51.9969999 | 4139 | |
| 497 | Laag-Soeren | 6.0739664 | 52.0835588 | 4566 | |
| 498 | Lange Bisschopstraat Deventer | 6.156985044606243 | 52.25305075889597 | 13632 | |
| 499 | Langweer | 5.721302032470703 | 52.9581799812367 | 13652 | |
| 500 | Lara Vic (Australië) | 13175 |