Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 3601 t/m 3650 van 7713 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 155» Volgende»
| # | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 6851 | I3601 | Gijsina | Verhoeven | ca. 1829 | f.bosveld | |
| 3602 | 6850 | I3602 | Bartholomeus | Verhoeven | f.bosveld | ||
| 3603 | 6137 | I3603 | Alida | Salleveld | f.bosveld | ||
| 3604 | 6114 | I3604 | Frans | Rutgers | f.bosveld | ||
| 3605 | 1402 | I3605 | Sophia | Dinklagen | f.bosveld | ||
| 3606 | 6867 | I3606 | Jan | Versteeg | f.bosveld | ||
| 3607 | 6064 | I3607 | Isabelle Barbara | Roote | f.bosveld | ||
| 3608 | 6151 | I3608 | Dirk | van der Scheer | f.bosveld | ||
| 3609 | 702 | I3609 | Mergje | Borst | f.bosveld | ||
| 3610 | 1249 | I3610 | Adam | Deur | ca. 1802 | Heerde |
f.bosveld |
| 3611 | 2820 | I3611 | Marten Gerrits | IJzerman | f.bosveld | ||
| 3612 | 2294 | I3612 | Margjen | Harmens | f.bosveld | ||
| 3613 | 3240 | I3613 | Derkjen | Kets | ca. 1840 | Brummen |
f.bosveld |
| 3614 | 3382 | I3614 | Hendrik | Kets | 19 nov 1892 | Hummelo en Keppel |
f.bosveld |
| 3615 | 6949 | I3615 | Johanna Hendrika | Volkers | ca. 1893 | Doesburg |
f.bosveld |
| 3616 | 6734 | I3616 | Jan Hendrik | Valkers | f.bosveld | ||
| 3617 | 10 | I3617 | Geessien | f.bosveld | |||
| 3618 | 3339 | I3618 | Geurt | Kets | ca. 1900 | f.bosveld | |
| 3619 | 3452 | I3619 | Johanna Harmina | Kets | 28 jan 1903 | Toldijk |
f.bosveld |
| 3620 | 5409 | I3620 | Everdiena | Moll | 12 nov 1805 | Westervoort |
f.bosveld |
| 3621 | 3389 | I3621 | Hendrik Jan Derk | Kets | 9 okt 1956 | Hoog Keppel |
f.bosveld |
| 3622 | 6753 | I3622 | Hanneke | Veeneman | Hummelo |
f.bosveld | |
| 3623 | 3252 | I3623 | Dirkjan | Kets | f.bosveld | ||
| 3624 | 3522 | I3624 | Wiebe | Kets | f.bosveld | ||
| 3625 | 3406 | I3625 | Hetty | Kets | 18 sep 1958 | Hoog Keppel |
f.bosveld |
| 3626 | 2432 | I3626 | Jo | Hendrick | f.bosveld | ||
| 3627 | 2434 | I3627 | Marlijn | Hendrick | f.bosveld | ||
| 3628 | 2433 | I3628 | Joep | Hendrick | f.bosveld | ||
| 3629 | 6745 | I3629 | Halbert | van der Veen | 16 apr 1891 | Odoorn |
f.bosveld |
| 3630 | 2129 | I3630 | Lamke | de Goede | 4 nov 1894 | f.bosveld | |
| 3631 | 332 | I3631 | Hendrik | van Beek | f.bosveld | ||
| 3632 | 516 | I3632 | Berendina | Bieleveld | f.bosveld | ||
| 3633 | 2375 | I3633 | NN | Heck | 4 feb 1950 | Zwolle |
f.bosveld |
| 3634 | 6357 | I3634 | T.D. | Sigling | f.bosveld | ||
| 3635 | 4007 | I3635 | NN | Lambrechts | f.bosveld | ||
| 3636 | 6308 | I3636 | Aaltjen | Schuurman | 20 feb 1774 | Zwolle |
f.bosveld |
| 3637 | 7014 | I3637 | Hermiena | de Vries | f.bosveld | ||
| 3638 | 3062 | I3638 | Frederik | van 't Kamphuis | f.bosveld | ||
| 3639 | 3064 | I3639 | Jenne | Kamphuis | f.bosveld | ||
| 3640 | 2272 | I3640 | Lucas | Hammink | 22 jun 1739 | Almelo |
f.bosveld |
| 3641 | 5075 | I3641 | Zwenne | van 't Maathuys | 22 jun 1742 | f.bosveld | |
| 3642 | 5074 | I3642 | Gerrit | van 't Maathuys | f.bosveld | ||
| 3643 | 4591 | I3643 | Elsken Geertsen | Letteboer | f.bosveld | ||
| 3644 | 2268 | I3644 | Jan Gerritsz | van de Hammink | f.bosveld | ||
| 3645 | 2161 | I3645 | Geertruid Jansd | van den Graven | f.bosveld | ||
| 3646 | 2270 | I3646 | Jannes | Hammink | f.bosveld | ||
| 3647 | 2265 | I3647 | Gerrit Jansz | van de Hammink | f.bosveld | ||
| 3648 | 2261 | I3648 | Abraham | Hammink | 23 nov 1742 | Almelo |
f.bosveld |
| 3649 | 3863 | I3649 | Jenneken | Kolthof | f.bosveld | ||
| 3650 | 2266 | I3650 | Gerrit Jansz | op de Hammink | f.bosveld |