Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: all occuring places, including place levels

         Beschrijving: all occuring places, including place levels


Treffers 351 t/m 400 van 983  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20» Volgende»

# Plaats Longitude (Lengte) Latitude (Breedte) Aantekeningen ID
351 Gütersloh Duitsland        13208 
352 Haarlem  4.6359560  52.3836260    3996 
353 Haarlemmerliede-Spaarnwoude  4.6895554  52.3885691    4605 
354 Haarlemmermeer  4.6695376  52.2904909    4311 
355 Haarlemmermeer (NH)  4.6695376  52.2904909    3969 
356 Hagenburg Duitsland  9.3229970  52.4303926    4667 
357 Haldern Duitsland  6.4591667  51.7750000    4438 
358 Hall (gem. Brummen)  6.1441900  52.1576700    4595 
359 HALLE  6.432151798493577  51.98875992702426    13225 
360 halte kras jawa indonesia  111.96063995361328  -7.948437868195583    13406 
361 Hamburg Duitsland  9.9936818  53.5510846    4270 
362 Hannover Duitsland  9.7320104  52.3758916    4331 
363 Harderwijk  5.6367423  52.3422025    4049 
364 Hardewijk  5.6367423  52.3422025    4050 
365 Haren  7.2368366  52.7941709    4481 
366 Harfsen  6.2973588  52.2072171    4039 
367 Harlingen        13195 
368 Harmelen  4.9632883  52.0881698    4727 
369 Harvester MO USA  -90.5806779  38.7458854    4188 
370 Haskehorne  5.828590393066407  52.953836608926736    13651 
371 Hatert  5.8276162  51.8055881    4307 
372 Hattem  6.0681758  52.4739306    4601 
373 Haulerwijk  6.3319233  53.0653054    4152 
374 Havelte  6.2359400  52.7712587    4437 
375 Heelsum  5.7522740  51.9821438    4368 
376 Heemse        13181 
377 Heemstede  4.6243999  52.3457650    4127 
378 Heenvliet  4.2431951  51.8651667    4153 
379 Heerde  6.0496380  52.3909176    4046 
380 Heerenveen  5.9205217  52.9605613    4608 
381 Heerewaarden  5.3930495  51.8173181    4749 
382 Heerlen  5.9794988  50.8881742    4295 
383 Heidehof, Apeldoorn      Begraafplaats Heidehof
Engelanderholt 97
7339 BX APELDOORN
Openingstijden: van 1 april tot 1 oktober dagelijks van 08.00 uur tot 20.00 uur en van 1 oktober tot 1 april dagelijks van 08.00 tot 17.00 uur. 
13667 
384 Heiderust Rheden  6.008062362670898  52.00808339438362  Lentsesteeg 21 Rheden  13638 
385 Heilo        13273 
386 Heino  6.2328879  52.4338808    4592 
387 Hellendoorn  6.4542947  52.3870446    4634 
388 Helmond  5.6570096  51.4792547    4426 
389 Hemmen  5.6999306  51.9342706    4333 
390 Hengelo  6.7927725  52.2574121    4121 
391 Hengelo (Gld)  6.3113901  52.0520215    4764 
392 Hengelo (O)  6.8204860  52.2692540    4123 
393 Hengelo Gelderland  6.3113901  52.0520215    3981 
394 Hengelo Gld  6.3113901  52.0520215    4853 
395 Hengforden  6.139705181121824  52.311315815379345    13664 
396 Heppen Duitsland        13326 
397 Heraklion (Kreta)  25.1442126  35.3387352    4876 
398 Herbaijum (Friesland)  5.4954675  53.1848118    4076 
399 Herkingen Kanton Sommelsdijk  4.0879282  51.7102808    4771 
400 Herwen en Aerdt  6.0584634  51.8602574    4776 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20» Volgende»