Beschrijving: Een lijst van beroepen gerangschikt naar beroepen.
Treffers 351 t/m 400 van 699 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14» Volgende»
| # | Occupation | total |
|---|---|---|
| 351 | Houtdraaijer | 1 |
| 352 | houtzager | 1 |
| 353 | Hovenierster | 1 |
| 354 | Huisarts | 1 |
| 355 | Huisarts in Veenendaal | 1 |
| 356 | Huisarts sinds 2003. De opleiding tot huisarts voltooid aan de Universiteit van Utrecht en sinds 2013 opleider. | 1 |
| 357 | Huishoudster | 1 |
| 358 | Huisvrouw en behulpzaam op de boerderij van haar man Edgar | 1 |
| 359 | Huisvrouw Naaister | 1 |
| 360 | hulponderwijzer | 1 |
| 361 | Huzaar bij het 1ste regiment huzaren | 1 |
| 362 | IJzerdraaier bij Jonker te Amsterdam | 1 |
| 363 | Ijzerdraaijer | 1 |
| 364 | ijzerfabrikant | 1 |
| 365 | Ijzergieter | 1 |
| 366 | In 1821: Boekhandelaar | 1 |
| 367 | In 1825: Landbouwer | 1 |
| 368 | In 1828: Tuinmansknecht | 1 |
| 369 | In 1834: Schoenmaker | 1 |
| 370 | In 1837: Metselaarsknecht | 1 |
| 371 | In 1842: Koperslager | 1 |
| 372 | In 1868: Loodgieter | 1 |
| 373 | In 1889: Stratenmaker | 1 |
| 374 | In 1904: Tuinman | 1 |
| 375 | In 1908± Gemeente Veldwachter | 1 |
| 376 | In 1922: Spoorwegarbeider | 1 |
| 377 | In 1927: Schoenmaker | 1 |
| 378 | Ing Weg/Waterbouw | 1 |
| 379 | Ingenieur TNO-statisticus | 1 |
| 380 | inspecteur van 's Rijksbelastingen | 1 |
| 381 | Investigator for the Food and Drug Administratie | 1 |
| 382 | Ivo Willem Opstelten (Rotterdam, 31 januari 1944) is een Nederlandse politicus van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en televisiepresentator. Tot 1 januari 2009 was hij burgemeester van de gemeente Rotterdam. Op 5 januari werd hij opgevolgd door de PvdA'er Ahmed Aboutaleb. Op 14 oktober 2010 werd hij Minister van Veiligheid en Justitie in het kabinet-Rutte. | 1 |
| 383 | jager | 1 |
| 384 | journalist | 1 |
| 385 | kandidaat notaris | 1 |
| 386 | Kantoorbediende rijtuigmaatschappij | 1 |
| 387 | Kantoorbediende,Filiaalchef en Boekhouder Bonthandel A,dam | 1 |
| 388 | Kapitein der Infanterie | 1 |
| 389 | Kapper (heren) | 1 |
| 390 | karman | 1 |
| 391 | Kastelein | 1 |
| 392 | Kasteleinse | 1 |
| 393 | Kaufmann | 1 |
| 394 | Kelderknecht/Kruyer/Boterkoper | 1 |
| 395 | Kelner | 1 |
| 396 | Ketelmaker | 1 |
| 397 | Ketz Gerbrand Hendrik Huisnummer 23, 24 1833-1834 brood- en beschuitbakker |
1 |
| 398 | Kindergartnerin | 1 |
| 399 | Kinderjuffrouw | 1 |
| 400 | kinderverzorgster | 1 |