Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People sorted on ID

         Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID


Treffers 3001 t/m 3050 van 7712  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 155» Volgende»

# ID Persoon-ID Voornaam Familienaam Geboortedatum Geboorteplaats changedby
3001 5581  I3001  Todd  NN  ca. 1980    f.bosveld 
3002 1423  I3002  Richard  Domansky  ca. 1948  Manitoba (Canada)   f.bosveld 
3003 5578  I3003  NN  NN  ca. 1948  Canada   f.bosveld 
3004 1420  I3004  Ginger  Domansky  5 jul 1973  Manitoba (Canada)   f.bosveld 
3005 5975  I3005  James  Richards  18 sep 1967  Canada   f.bosveld 
3006 5974  I3006  Dustin  Richards  ca. 1992  Thompson, Manitoba (Canada)   f.bosveld 
3007 5973  I3007  Carson  Richards  ca. 2000  Thompson, Manitoba (Canada)   f.bosveld 
3008 1422  I3008  Julianne Marie  Domansky  ca. 1977  Thompson, Manitoba (Canada)   f.bosveld 
3009 1123  I3009  Bryce  Coats  ca. 1976    f.bosveld 
3010 1417  I3010  Diana  Domansky  ca. 1949  Canada   f.bosveld 
3011 3859  I3011  NN  Kolenich  ca. 1950    f.bosveld 
3012 1418  I3012  Douglas  Domansky  ca. 1950  Canada   f.bosveld 
3013 2849  I3013  Pieter  Janse      f.bosveld 
3014 5164  I3014  Alberdina  Matser      f.bosveld 
3015 716  I3015  Hendrik  ten Bosch      f.bosveld 
3016 3639  I3016  Johan  Ketz  22 dec 1915  Spankeren   f.bosveld 
3017 585  I3017  Gerda  Blom  28 nov 1917  de Steeg   f.bosveld 
3018 3611  I3018  Hans  Ketz  11 mrt 1953  Arnhem   f.bosveld 
3019 3694  I3019  Tineke  Ketz  31 dec 1948  Arnhem   f.bosveld 
3020 7522  I3020  Jan  Zweers  19 mei 1946  Arnhem   f.bosveld 
3021 7507  I3021  Christiaan  Zweers  sep 1975  Arnhem   f.bosveld 
3022 7506  I3022  Bob  Zweers  feb 1978  Arnhem   f.bosveld 
3023 3640  I3023  Johanna Wilhelmina  Ketz  15 apr 1900  Dieren   f.bosveld 
3024 3547  I3024  Aleida  Ketz  24 aug 1903    f.bosveld 
3025 2453  I3025  Jan  Hendriks  1887    f.bosveld 
3026 2747  I3026  Janus  Houtriet  1 mrt 1899    f.bosveld 
3027 815  I3027  Johan Richard  Bosveld  26 okt 1921  Velp   f.bosveld 
3028 1429  I3028  Lien  Donderwinkel      f.bosveld 
3029 791  I3029  Everdina Johanna  Bosveld  3 jul 1924  Velp   f.bosveld 
3030 2422  I3030  Adriaan  van Helden  11 jan 1930  Den Haag   f.bosveld 
3031 835  I3031  Sophie  Bosveld  3 jul 1924  Velp   f.bosveld 
3032 5986  I3032  Jacobus  de Ridder  6 mrt 1920  Velp   f.bosveld 
3033 799  I3033  Helena Aleida  Bosveld  24 mei 1912  Apeldoorn   f.bosveld 
3034 6698  I3034  Jasparus Gerrit  Timmermans  13 jan 1911  Heerewaarden   f.bosveld 
3035 840  I3035  Wilhelmina  Bosveld  11 sep 1931  Velp   f.bosveld 
3036 2653  I3036  Jan  Hogeweg  18 jun 1922  Rheden   f.bosveld 
3037 819  I3037  Catharina Elisabeth Aaltje Netty  Bosveld  26 jan 1934  Velp   f.bosveld 
3038 592  I3038  Gerrit Jan  Blumink  30 jan 1926    f.bosveld 
3039 806  I3039  Hendrika Catharina  Bosveld  4 nov 1929  Velp   f.bosveld 
3040 113  I3040  Gerrit  Aalten  9 nov 1911  Putten   f.bosveld 
3041 818  I3041  Johanna Klazina  Bosveld  17 okt 1919    f.bosveld 
3042 5458  I3042  Derk Jan   Nachtegaal  23 mrt 1909  Doesburg   f.bosveld 
3043 6878  I3043  André  Vink  27 okt 1967  Wijchen   f.bosveld 
3044 6883  I3044  Weslee  Vink  5 apr 2001  Wijchen   f.bosveld 
3045 7020  I3045  Rick  de Vries  27 jun 1992  Zwolle   f.bosveld 
3046 7017  I3046  Kirsten  de Vries  5 nov 1995  Zwolle   f.bosveld 
3047 2781  I3047  Ruben Yannic  Huis in 't Veld  16 feb 1995  Zwolle   f.bosveld 
3048 2778  I3048  Mila Maxime  Huis in 't Veld  1 aug 2003  Zwolle   f.bosveld 
3049 2780  I3049  Romeôe Noa  Huis in 't Veld  17 nov 1997  Zwolle   f.bosveld 
3050 6331  I3050  Sidney  Schuurman  23 aug 2004  Amersfoort   f.bosveld 


«Vorige «1 ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... 155» Volgende»