Beschrijving: Mensen gesorteerd op het ID
Treffers 2601 t/m 2650 van 7713 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 155» Volgende»
| # | ID | Persoon-ID | Voornaam | Familienaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | changedby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 6857 | I2601 | NN | Vermeer | ca. 1972 | f.bosveld | |
| 2602 | 3574 | I2602 | Dirk Bernardus | Ketz | 12 mei 1913 | Rotterdam |
f.bosveld |
| 2603 | 3898 | I2603 | Anna | Koster | 27 mei 1916 | Rotterdam |
f.bosveld |
| 2604 | 3900 | I2604 | Cornelis Martinus | Koster | f.bosveld | ||
| 2605 | 2785 | I2605 | Maria | Huizer | f.bosveld | ||
| 2606 | 3604 | I2606 | Gerrebrand Hendrik | Ketz | 29 sep 1938 | Rotterdam |
f.bosveld |
| 2607 | 3575 | I2607 | Dirk Bernardus | Ketz | 12 jan 1940 | Rotterdam |
f.bosveld |
| 2608 | 3566 | I2608 | Cornelis Marinus | Ketz | 1 feb 1945 | Rotterdam |
f.bosveld |
| 2609 | 1118 | I2609 | Marijke | Claasen | 28 jan 1945 | Rotterdam |
f.bosveld |
| 2610 | 3680 | I2610 | Remco | Ketz | 7 feb 1972 | Rotterdam |
f.bosveld |
| 2611 | 5564 | I2611 | Carin | NN | f.bosveld | ||
| 2612 | 3662 | I2612 | Martijn | Ketz | 12 aug 1974 | Rotterdam |
f.bosveld |
| 2613 | 3175 | I2613 | Yvonne | van Kesteren | 21 dec 1972 | f.bosveld | |
| 2614 | 3653 | I2614 | Karlijn | Ketz | f.bosveld | ||
| 2615 | 2249 | I2615 | Johanna | Haller | ca. 1679 | Hengelo Gelderland |
f.bosveld |
| 2616 | 908 | I2616 | Hendrik | te Brandenborch | f.bosveld | ||
| 2617 | 910 | I2617 | Jenneken | te Brandenborg | f.bosveld | ||
| 2618 | 4955 | I2618 | Berent Jansen | Lievenstro | f.bosveld | ||
| 2619 | 913 | I2619 | Trieneken | ter Brandenborg | f.bosveld | ||
| 2620 | 4484 | I2620 | Berent | Lenttinck | f.bosveld | ||
| 2621 | 911 | I2621 | Marie Rutgersd | ten Brandenborg | 1675 | Vorden |
f.bosveld |
| 2622 | 1622 | I2622 | Lammert | Enserinck | f.bosveld | ||
| 2623 | 7259 | I2623 | Jan Garrits | Wijers | f.bosveld | ||
| 2624 | 1966 | I2624 | Harmina | Geerligh | f.bosveld | ||
| 2625 | 7249 | I2625 | Egbert Geurtsen | Wijers | 1716 | Steenderen |
f.bosveld |
| 2626 | 7251 | I2626 | Elsken Henderiks | Wijers | f.bosveld | ||
| 2627 | 1965 | I2627 | Geerlich | Geerlichs | 1730 | Steenderen |
f.bosveld |
| 2628 | 7247 | I2628 | Catharina Hendriks | Wijers | Bronkhorst |
f.bosveld | |
| 2629 | 7089 | I2629 | Jan Zweers | Wantink | f.bosveld | ||
| 2630 | 5642 | I2630 | Teunisken Egberts | Onsteink | f.bosveld | ||
| 2631 | 4605 | I2631 | Berend | Lieferink | 1707 | f.bosveld | |
| 2632 | 7467 | I2632 | Grietjen | Zarink | 1711 | f.bosveld | |
| 2633 | 5209 | I2633 | Egbert Tonissen | Meijerinck | f.bosveld | ||
| 2634 | 5644 | I2634 | Geertjen Daniels | Onstenck | f.bosveld | ||
| 2635 | 5643 | I2635 | Daniel Jansen op | Onstenck | f.bosveld | ||
| 2636 | 5472 | I2636 | Megtelt Hendricksen | Neterinc | f.bosveld | ||
| 2637 | 5210 | I2637 | Tonnis Bastiaans | Meijerinck | f.bosveld | ||
| 2638 | 5563 | I2638 | Anneken | NN | f.bosveld | ||
| 2639 | 4607 | I2639 | Hendrik Jansen | Lieferink | 1674 | f.bosveld | |
| 2640 | 7133 | I2640 | Gerritjen Jansen | Weenk | 1675 | f.bosveld | |
| 2641 | 4608 | I2641 | Jan | Lieferink | f.bosveld | ||
| 2642 | 7129 | I2642 | Jan | Weenck | f.bosveld | ||
| 2643 | 538 | I2643 | Gertjen | Bijvank | f.bosveld | ||
| 2644 | 7155 | I2644 | Gert | Weinck | f.bosveld | ||
| 2645 | 7468 | I2645 | Jan | Zarink | f.bosveld | ||
| 2646 | 1605 | I2646 | Geertjen Jansen | Emsbroek | f.bosveld | ||
| 2647 | 6140 | I2647 | Arent Jansen | Sarink | f.bosveld | ||
| 2648 | 247 | I2648 | Henrickjen Toenissen | Baainck | f.bosveld | ||
| 2649 | 565 | I2649 | Jan | Bloemendaels | f.bosveld | ||
| 2650 | 3004 | I2650 | Hendrik | Jolink | ca. 1715 | Zelhem |
f.bosveld |