Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 2301 t/m 2350 van 3189   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 64» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
2301 I3018                         
2302 I3680  Ketz  Hendrik Adrianus  3 januari 1869  I997  23 mrt 1831  38  I999  1836  33  f.bosveld  tree1 
2303 I3266                         
2304 I1197  Ketz  Wilhelmina Antonia  31 okt 1880  I313  26 dec 1842  38  I315  14 feb 1834  46  f.bosveld  tree1 
2305 I5340  Kip  Johan(nes)  21 sep 1901  I5330  14 feb 1863  38  I4804  13 dec 1869  32  f.bosveld  tree1 
2306 I3173                         
2307 I5367                         
2308 I576  Kreuze  Arend  1870  I300  7 okt 1832  38  I301  20 feb 1835  35  f.bosveld  tree1 
2309 I17  Kronius  Willemina  1 dec 1821  I24  ca. 1783  38  I25  ca. 1785  36  f.bosveld  tree1 
2310 I5405                         
2311 I1661                         
2312 I1927  Lanfermeijer  Elisabeth  11 apr 1897  I1953  23 okt 1859  38  I1818  18 jan 1856  41  f.bosveld  tree1 
2313 I903                         
2314 I1951  Lanfermeijer  Herman  19 aug 1861  I1909  1 jan 1823  38  I2244  8 mrt 1822  39  f.bosveld  tree1 
2315 I907  Lanfermeijer  Johannus  25 jan 1933  I1934  9 feb 1895  38  I1855  22 feb 1895  38  f.bosveld  tree1 
2316 I1977  Lanfermeijer  Marcus Gijsbertus  19 sep 1970  I1961  25 aug 1932  38  I1840  25 feb 1934  36  f.bosveld  tree1 
2317 I1983  Lanfermeijer  Margaretha Wilhelmina  10 aug 1899  I1951  19 aug 1861  38  I1822  2 apr 1867  32  f.bosveld  tree1 
2318 I1986  Lanfermeijer  Maria Sophia  17 nov 1851  I1947  26 sep 1813  38  I2212  2 jun 1826  25  f.bosveld  tree1 
2319 I2009  Lanvermeier  Albert Wiliam  18 dec 1912  I2056  30 okt 1874  38  I1853  5 sep 1870  42  f.bosveld  tree1 
2320 I2035  Lanvermeier  Emma Alvena  28 apr 1905  I2077  6 aug 1867  38  I2224  23 mei 1863  42  f.bosveld  tree1 
2321 I2052  Lanvermeier  Johan Herman  12 mrt 1709  I581  1671  38  I1856  1673  36  f.bosveld  tree1 
2322 I2065                         
2323 I1142  Lanvermeijer  Elisabeth  18 dec 1829  I1128  2 okt 1791  38  I1136  13 mrt 1795  34  f.bosveld  tree1 
2324 I2090  Lanvermeyer  Herman Heinrich  1776  I2081  1738  38  I1817  1740  36  f.bosveld  tree1 
2325 I5494  Lether  Gerritje  21 jul 1893  I5496  23 mrt 1855  38  I4646  19 jan 1860  33  f.bosveld  tree1 
2326 I5526  Lether  Joke (Johanna Cornelia)  21 jul 1926  I5540  15 mei 1888  38  I6176  1 okt 1888  38  f.bosveld  tree1 
2327 I5647                         
2328 I5649  Liet  Everdina  29 jan 1883  I5590  29 nov 1845  38  I5145  27 apr 1849  34  f.bosveld  tree1 
2329 I5717  Liet  Herman Johannes  11 dec 1914  I5680  29 jan 1876  38  I4031  12 feb 1878  36  f.bosveld  tree1 
2330 I5783  Liet  Johanna Catharina  16 okt 1925  I5696  14 apr 1887  38  I6074  7 mei 1886  39  f.bosveld  tree1 
2331 I5887                         
2332 I5888  Liet  Willemina  28 jun 1906  I5729  15 sep 1868  38  I4243  13 sep 1871  35  f.bosveld  tree1 
2333 I5921  Loderus  Koos  30 jul 1930  I5920  23 nov 1892  38  I4635  5 jan 1898  32  f.bosveld  tree1 
2334 I5927                         
2335 I5953  Lucassen  Fenneken  8 feb 1807  I5954  14 mei 1769  38  I4429  6 jan 1776  31  f.bosveld  tree1 
2336 I7354                         
2337 I2114  Materman  Berend  23 jan 1853  I2049  1815  38  I2106  1812  41  f.bosveld  tree1 
2338 I6025  Mertens  Wilhelmina  ca. 1884  I5969  29 nov 1846  38  I6319  ca. 1843  41  f.bosveld  tree1 
2339 I7121  Nijmeijer  Jentje  30 mei 1910  I145  7 aug 1872  38  I298  24 apr 1876  34  f.bosveld  tree1 
2340 I2176  Pätz  Julius Otto Christian  10 apr 1840  I2174  1 apr 1802  38  I2260  12 okt 1810  30  f.bosveld  tree1 
2341 I2178  Pätz  Klaus Herman Richard  15 okt 1918  I2164  21 mrt 1880  38  I2215  1 mei 1890  28  f.bosveld  tree1 
2342 I6177                         
2343 I2196  Reese  Charlotte  20 mrt 1897  I2197  13 mrt 1859  38  I1885  1 mrt 1868  29  f.bosveld  tree1 
2344 I2197  Reese  Friedriech Heinrich August  13 mrt 1859  I2200  18 feb 1821  38  I1780  1 feb 1825  34  f.bosveld  tree1 
2345 I3193  regelink  Jenneken  9 mrt 1921  I3194  19 nov 1883  38  I3195  30 jul 1890  31  f.bosveld  tree1 
2346 I1023  Romp  Willemina Hendrika  1901  I1009  6 jun 1863  38  I1001  10 sep 1858  43  f.bosveld  tree1 
2347 I6349  Schol  Ceedet  14 apr 1898  I6348  30 nov 1860  38  I4645  29 nov 1865  33  f.bosveld  tree1 
2348 I3741  Schouten  Lambertus  1854  I203  11 mei 1816  38  I201  1822  32  f.bosveld  tree1 
2349 I753  Schuurman  Sophia Magaretha  12 aug 1866  I731  27 mei 1828  38  I733  21 okt 1827  39  f.bosveld  tree1 
2350 I6436  Slokkers  Jacobus Wilhelmus (Koos)  25 aug 1920  I6427  10 jul 1882  38  I5243  26 mrt 1880  40  f.bosveld  tree1 


«Vorige «1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 64» Volgende»