Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 151 t/m 200 van 243  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
151 I5535  Lether  Margaretha Antonia  11 jan 1887  29 jul 1949  139  tree1 
152 I5625  Liet  Derk  10 jan 1843  1 jun 1919  183  tree1 
153 I5649  Liet  Everdina  29 jan 1883  4 mrt 1898  143  tree1 
154 I5661  Liet  Geertruida Hendrika  4 jan 1909  13 dec 1986  117  tree1 
155 I5675  Liet  Gerrit  20 jan 1908  4 mrt 1979  118  tree1 
156 I5680  Liet  Gerrit Johannes Bernardus  29 jan 1876  13 sep 1954  150  tree1 
157 I5711  Liet  Hendrina  2 jan 1916  24 okt 1987  110  tree1 
158 I5714  Liet  Herman  2 jan 1908  25 feb 1973  118  tree1 
159 I5732  Liet  Jan  3 jan 1895  6 okt 1954  131  tree1 
160 I5774  Liet  Johanna  7 jan 1875  22 dec 1876  151  tree1 
161 I5779  Liet  Johanna Berendina (Jonneke)  20 jan 1958  22 mrt 2008  68  tree1 
162 I5790  Liet  Johannes Christoffel  10 jan 1841  19 mei 1920  185  tree1 
163 I5807  Liet  Liena  21 jan 1912  17 feb 1916  114  tree1 
164 I5822  Liet  Martinus Hendrikus (Martien)  22 jan 1950  23 aug 2000  76  tree1 
165 I5880  Liet  Willem  20 jan 1920  12 apr 1964  106  tree1 
166 I5899  Lieth  Antonia Christina  15 jan 1883  1 feb 1918  143  tree1 
167 I5908  Ligt  Willemina  19 jan 1896    130  tree1 
168 I5946  Lubberhuizen  Catharina Berendina  26 jan 1854  15 dec 1889  172  tree1 
169 I2667  Makkink  Jan Bartus  31 jan 1895  29 mrt 1973  131  tree1 
170 I2114  Materman  Berend  23 jan 1853  5 jan 1862  173  tree1 
171 I2283  Materman  Jan  27 jan 1875    151  tree1 
172 I2287  Materman  Karel  13 jan 1885  1 jun 1886  141  tree1 
173 I2441  Middendorp  Gertruijda  jan 1741    285  tree1 
174 I3513  Mink  Elizabeth  9 jan 1878    148  tree1 
175 I1307  Mobron  Hermanus  14 jan 1805    221  tree1 
176 I2731  Moll  Jan Dirk Roelof  6 jan 1832  1 jul 1881  194  tree1 
177 I6097  Mulderij  Everdina  3 jan 1878  1 jan 1960  148  tree1 
178 I2154  Niemeyer  Elisabeth C  3 jan 1864  16 jan 1941  162  tree1 
179 I706  Nijenhuis  Derk Willem  30 jan 1780  18 nov 1843  246  tree1 
180 I7551  Nijenhuis  Frederica Wilhelmina Maria Geertruid  ca. 21 jan 1856  23 nov 1918  170  tree1 
181 I415  Nijmeijer  Geertje  31 jan 1870    156  tree1 
182 I692  Nusselder  Gerritje  18 jan 1780  14 jul 1845  246  tree1 
183 I2165  Pätz  Bertha Anna Ottilie  26 jan 1878  20 mrt 1965  148  tree1 
184 I2188  Pot  Hendrika  15 jan 1777    249  tree1 
185 I6212  Radstale Willem  Gerrit  20 jan 1901  11 aug 1979  125  tree1 
186 I2956  Remmelink  Derkjen  14 jan 1863  6 apr 1906  163  tree1 
187 I7645  Rinzes  Sytske   16 januari 1742  8 nov 1808  284  tree1 
188 I1015  Romp  Hermanus Gijsbertus  3 jan 1896    130  tree1 
189 I866  Rutgers  Egbert  jan 1753  12 jan 1822  273  tree1 
190 I6310  Saalmink  Herman  ca. jan 1933  14 mei 1933  93  tree1 
191 I3103  Schieven  Johanna  25 jan 1896  3 mrt 1973  130  tree1 
192 I6350  Schol  Ceedet  15 jan 1901    125  tree1 
193 I6356  Schol  Hendrika Johanna  12 jan 1895    131  tree1 
194 I6360  Schol  Lamberdina  28 jan 1890  17 okt 1907  136  tree1 
195 I6364  Schol  Willem  ca. jan 1929  13 feb 1929  97  tree1 
196 I7594  Schuurman  Bernardus  5 jan 1902  17 mei 1962  124  tree1 
197 I3261  Septer  Caroline  19 jan 1922  2 jun 1989  104  tree1 
198 I7081  Slik  Johannes Willem  22 jan 1801    225  tree1 
199 I6465  Smeenk  Bernardus  3 jan 1836  18 dec 1914  190  tree1 
200 I720  Sprenkel  Wendelina  jan 1698    328  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»