Deel Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 101 t/m 150 van 243  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
101 I3414  Kets  Gerrit  5 jan 1901  3 sep 1978  125  tree1 
102 I2827  Kets  Gerrit Derk Lexsius  29 jan 1820  2 sep 1863  206  tree1 
103 I3418  Kets  Geurt  14 jan 1904  20 feb 1993  122  tree1 
104 I2910  Kets  Henderika  jan 1885  4 aug 1885  141  tree1 
105 I7217  Kets  Hendricka  17 jan 1787    239  tree1 
106 I7593  Kets  Hendrik Wilhelm  3 jan 1804  8 mrt 1804  222  tree1 
107 I7284  Kets  Jan Beerents  27 jan 1776    250  tree1 
108 I2772  Kets  Jan Gerrit  17 jan 1868  19 jul 1948  158  tree1 
109 I2712  Kets  Jenneke  12 jan 1841  1 sep 1866  185  tree1 
110 I3619  Kets  Johanna Harmina  28 jan 1903  1 sep 1995  123  tree1 
111 I2683  Kets  NN  18 jan 1927  18 jan 1927  99  tree1 
112 I2823  Kets  Otto  4 jan 1835  22 mrt 1916  191  tree1 
113 I2456  Kets  Wendelina Harmina  26 jan 1803  26 jun 1859  223  tree1 
114 I2344  Ketz  Albert Gerbrand  20 jan 1864  19 jan 1942  162  tree1 
115 I2607  Ketz  Dirk Bernardus  12 jan 1940  28 mrt 1940  86  tree1 
116 I2377  Ketz  Gerardina Hendrika  2 jan 1909    117  tree1 
117 I3680  Ketz  Hendrik Adrianus  3 januari 1869  11 jul 1870  157  tree1 
118 I3713  Ketz  Jantje  ca. 13 jan 1898  3 feb 1898  128  tree1 
119 I3379  Ketz  Johanna Hermina   20 jan 1913  30 okt 1999  113  tree1 
120 I2549  Ketz  Johannes Wilhelmus  22 jan 1906  25 jun 1992  120  tree1 
121 I2536  Ketz  NN  4 jan 1883  4 jan 1883  143  tree1 
122 I2358  Ketz  Wijntje  12 jan 1876    150  tree1 
123 I1460  Kisker  Alma Anna  6 jan 1907    119  tree1 
124 I1457  Kisker  Louies Dietrich August  30 jan 1898  22 apr 1898  128  tree1 
125 I1458  Kisker  Theodore Herman Henry  17 jan 1902  15 jan 1978  124  tree1 
126 I1887  Knaap  Helena  12 jan 1879  17 dec 1949  147  tree1 
127 I5364  Koenders  Peter Gerrit  8 jan 1879    147  tree1 
128 I1468  Kortekaas  Maria Anne  4 jan 1896  18 jul 1943  130  tree1 
129 I2470  Kraaijenbrink  Johanna Berendina  1 jan 1827  10 sep 1893  199  tree1 
130 I3132  Krienen  August Willem  20 jan 1854  10 mei 1937  172  tree1 
131 I1438  Kroes  Philippus  1 jan 1858  5 jan 1890  168  tree1 
132 I2844  Landweer  Catharina Wilhelmina  13 jan 1868  20 nov 1953  158  tree1 
133 I968  Lanfermeijer    3 jan 1921  3 jan 1921  105  tree1 
134 I1905  Lanfermeijer  Berendina Aaltje  4 jan 1913  8 mrt 2006  113  tree1 
135 I1909  Lanfermeijer  Caspar Hendrik  1 jan 1823  2 jun 1889  203  tree1 
136 I1918  Lanfermeijer  Catharina Elisabeth  19 jan 1817  29 apr 1897  209  tree1 
137 I1954  Lanfermeijer  Hermanus  15 jan 1891  24 mei 1962  135  tree1 
138 I907  Lanfermeijer  Johannus  25 jan 1933  13 sep 2016  93  tree1 
139 I557  Lanvermeier  Anna Gerdrut  24 jan 1717  10 mei 1785  309  tree1 
140 I83  Lanvermeier  Catharine Wilhelmine  27 jan 1877  28 jul 1878  149  tree1 
141 I2040  Lanvermeier  Gerhard Heinrich  3 jan 1873  31 okt 1877  153  tree1 
142 I2073  Lanvermeier  Theodore Johan  24 jan 1887  13 feb 1980  139  tree1 
143 I2080  Lanvermeier (geb Wincker)  Evert Henrich  3 jan 1754  15 aug 1754  272  tree1 
144 I2095  Lanvermeyer  Johan Heinrich  21 jan 1817  sep 1870  209  tree1 
145 I5462  Lether  Beerndina  3 jan 1891  16 sep 1966  135  tree1 
146 I5463  Lether  Berend Hendrik  19 jan 1922  27 aug 1988  104  tree1 
147 I5466  Lether  Catharina  19 jan 1927  2 aug 1987  99  tree1 
148 I5486  Lether  Evert Marinus  jan 1914  30 apr 1914  112  tree1 
149 I5510  Lether  Jacomina Christina  14 jan 1926  20 feb 1981  100  tree1 
150 I5513  Lether  Jan  23 jan 1883  6 feb 1966  143  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»