Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 202   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I3842  Aalders  Gezina  15 jul 1910  17 aug 1974  116  tree1 
2 I1771  Alizee  Geertruy  28 jul 1813  1 jan 1851  213  tree1 
3 I96  Andries  Jan  19 jul 1854    172  tree1 
4 I3897  Barink  Aleida Christina  8 jul 1923  24 mei 2002  103  tree1 
5 I3907  Bartels  Jacobus Johannes  13 jul 1855  5 jan 1932  171  tree1 
6 I2706  Beindorff  Johanna Helena Maria  20 jul 1946  16 dec 1997  80  tree1 
7 I3145  Bello  Marius Theodorus  18 jul 1875    151  tree1 
8 I3957  Berger  Gosina Gijsberta  5 jul 1875  13 aug 1945  151  tree1 
9 I3985  Beumer  Gerritje Kosina  24 jul 1840  27 mei 1911  186  tree1 
10 I4001  Bierhof  Bernardus Gerhardus  26 jul 1890    136  tree1 
11 I7620  Bloemink  Dinnema  31 jul 1906    120  tree1 
12 I281  Bloemink  Johanna Clasina  22 jul 1863  3 jan 1918  163  tree1 
13 I10  Bloemink  Johanna Klazina  25 jul 1889  7 apr 1965  137  tree1 
14 I7614  Bloemink  Katrina  9 jul 1891  7 jul 1892  135  tree1 
15 I1789  Böcker Bäken  Catharina Engel  30 jul 1756  2 feb 1823  270  tree1 
16 I1504  Boelhouwer  Mietje  16 jul 1826  12 jan 1907  200  tree1 
17 I4039  Boks  Jan Willem  7 jul 1912  19 dec 1978  114  tree1 
18 I2161  Bosveld  Elisabeth Johanna  11 jul 1877  11 aug 1939  149  tree1 
19 I3029  Bosveld  Everdina Johanna  3 jul 1924  22 aug 2000  102  tree1 
20 I3255  Bosveld  Hendrik  4 jul 1856  2 jan 1931  170  tree1 
21 I9  Bosveld  Hendrik  21 jul 1885  7 okt 1966  141  tree1 
22 I7689  Bosveld  Hendrikus Johannes  10 jul 1941  6 aug 1998  85  tree1 
23 I225  Bosveld  Lambertus  21 jul 1881  29 mei 1951  145  tree1 
24 I3031  Bosveld  Sophie  3 jul 1924  15 sep 1994  102  tree1 
25 I4165  Braakman  Johannes  5 jul 1870  25 mrt 1936  156  tree1 
26 I4202  Brinkhorst  Hendrik Jan  2 jul 1878  23 okt 1943  148  tree1 
27 I4203  Brinkhorst  Hendrik Steven  13 jul 1833  19 mrt 1889  193  tree1 
28 I3730  Coops  Bernardus  7 jul 1870  18 nov 1937  156  tree1 
29 I4282  Cornelissen  Coenraad  14 jul 1901    125  tree1 
30 I3233  de Ridder  Anton Jan  17 jul 1952  27 apr 2018  74  tree1 
31 I7446  den Daas  Jan Willem  22 jul 1931  11 aug 2008  95  tree1 
32 I4350  Diekema  Arend  1 jul 1903  3 jan 1908  123  tree1 
33 I4362  Diekema  Derk Johan  23 jul 1905    121  tree1 
34 I4375  Diekema  Gerritjen  31 jul 1816  22 apr 1877  210  tree1 
35 I4377  Diekema  Gesina Hermina  15 jul 1865  28 mei 1918  161  tree1 
36 I4391  Diekema  Hermina  16 jul 1910  4 aug 1911  116  tree1 
37 I1812  Dijk  Hendrik van  21 jul 1852    174  tree1 
38 I1479  Dijkstra  Jacoba Maria Magdalena  21 jul 1858  11 nov 1934  168  tree1 
39 I1724  Ebbink  Johannus Bernardus  16 jul 1873  5 mei 1877  153  tree1 
40 I7201  Elijzen  Aaltje  15 jul 1906    120  tree1 
41 I1704  Engel  Hemdricus  18 jul 1898  28 sep 1967  128  tree1 
42 I3129  Enklaar  Jan  16 jul 1821  19 okt 1904  205  tree1 
43 I436  Eskes  Bernard Gerhard  6 jul 1862  4 mrt 1863  164  tree1 
44 I426  Eskes  Derk  9 jul 1899    127  tree1 
45 I60  Eskes  Elsken  2 jul 1776  27 okt 1857  250  tree1 
46 I474  Eskes  Hendrica  11 jul 1779  25 aug 1823  247  tree1 
47 I344  Eskes  Hendrik Willem  21 jul 1887    139  tree1 
48 I486  Eskes  Johanna  27 jul 1788  11 jan 1874  238  tree1 
49 I4609  Garagoski  Gerrit  16 jul 1895    131  tree1 
50 I4637  Garagoski  Willem  16 jul 1946  2 jan 1947  80  tree1 


1 2 3 4 5 Volgende»