Rapport: inviduals: birthdays in the current month

         Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)


Treffers 1 t/m 50 van 226   » Alle rapporten  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum jaar Stamboom
1 I7101  Aaldering  Hendrika Berendina  6 mei 1867    159  tree1 
2 I3827  Aalderink  Jantjen  5 mei 1832  23 apr 1889  194  tree1 
3 I3830  Aalders  Berendina Jacoba  23 mei 1947  5 mrt 2005  79  tree1 
4 I3845  Aalders  Gradus  21 mei 1917  11 dec 1995  109  tree1 
5 I92  Andries  Hilligje  1 mei 1869  21 apr 1870  157  tree1 
6 I3877  Arts  Johannes  19 mei 1878    148  tree1 
7 I3359  Avelingh  NN  22 mei 1862    164  tree1 
8 I3892  Bandel  Willem Johannes (Jan)  15 mei 1924    102  tree1 
9 I2703  Beindorff  Cornelis Johannes  10 mei 1862  18 aug 1930  164  tree1 
10 I3958  Berger  Hermina  11 mei 1841  21 feb 1917  185  tree1 
11 I3963  Berghege  Coenradus Stephanus  16 mei 1849  5 mrt 1916  177  tree1 
12 I3964  Berghege  Coenradus Stephanus  26 mei 1873  15 nov 1873  153  tree1 
13 I990  Bos  Frederik Willem  1 mei 1882  25 aug 1956  144  tree1 
14 I1477  Bos  Geert  16 mei 1854  27 jul 1938  172  tree1 
15 I3176  Boschloo  Gerrit  30 mei 1926  31 okt 2008  100  tree1 
16 I3033  Bosveld  Helena Aleida  24 mei 1912  18 dec 1995  114  tree1 
17 I197  Bosveld  Janna  18 mei 1818  5 sep 1882  208  tree1 
18 I546  Bosvelt  Jenneke  22 mei 1757    269  tree1 
19 I4201  Brinkhorst  Hendrik Jan  21 mei 1870  3 mei 1876  156  tree1 
20 I455  de Groot  Geertje  30 mei 1789    237  tree1 
21 I4355  Diekema  Berendina  1 mei 1916  17 mei 1916  110  tree1 
22 I4372  Diekema  Everdina Johanna Hermina  9 mei 1909    117  tree1 
23 I4383  Diekema  Hendrik Cornelis  28 mei 1874  5 nov 1942  152  tree1 
24 I4417  Diekema  Johan  19 mei 1884    142  tree1 
25 I4436  Diekman  Gijsbert  27 mei 1874    152  tree1 
26 I2382  Donderwinkel  Berendina  12 mei 1810  30 okt 1888  216  tree1 
27 I2370  Doorewaard  Petronella Maria  11 mei 1886    140  tree1 
28 I4473  Doornbosch  Willemina  31 mei 1879  31 mei 1956  147  tree1 
29 I4497  Drost  Maria Wilhelmina  15 mei 1896  8 okt 1945  130  tree1 
30 I1066  Edelkamp  Maria Bernardina  13 mei 1902    124  tree1 
31 I1006  Enzendorfer  Rudolf Alexander  11 mei 1930  11 mrt 2003  96  tree1 
32 I418  Eskes  Evert Jan  1 mei 1896    130  tree1 
33 I264  Eskes  Gerard  18 mei 1820  15 jun 1821  206  tree1 
34 I378  Eskes  Gerrit  16 mei 1902    124  tree1 
35 I4537  Everhard  Johan  8 mei 1912  3 jul 2008  114  tree1 
36 I4592  Garagoski  Egbert  24 mei 1837  12 dec 1838  189  tree1 
37 I4619  Garagoski  Lambert  18 mei 1904  26 jul 1904  122  tree1 
38 I4621  Garagoski  Martha Johanna  17 mei 1899  2 jun 1899  127  tree1 
39 I4642  Garagotsky  Berendina  18 mei 1818  5 jul 1879  208  tree1 
40 I4647  Gargoski    10 mei 1821  10 mei 1821  205  tree1 
41 I4672  Gargoski  Hendrika Berendina  30 mei 1863    163  tree1 
42 I4749  Garritsen  Everdina  3 mei 1876  23 okt 1927  150  tree1 
43 I2493  Gerbrands  Gerbrand  25 mei 1782  13 aug 1859  244  tree1 
44 I7041  Gerbrands  Harmyn  6 mei 1786  6 sep 1811  240  tree1 
45 I7040  Gerbrands  Peter  6 mei 1786    240  tree1 
46 I4754  Gergoski    25 mei 1899  25 mei 1899  127  tree1 
47 I4771  Gergoski  Derk  31 mei 1852  15 feb 1853  174  tree1 
48 I4778  Gergoski  Evert  23 mei 1925  29 jun 1926  101  tree1 
49 I4782  Gergoski  Gerrit Jan  16 mei 1925  24 sep 1943  101  tree1 
50 I4823  Gergoskie  Anna Helena  23 mei 1880    146  tree1 


1 2 3 4 5 Volgende»