Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1427360, Longitude (Lengte): 6.1960584Treffers 1 t/m 45 van 45
Treffers 1 t/m 8 van 8
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1770 | Zutphen | I670 | |
| 2 | 10 mei 1775 | Zutphen | I5896 | |
| 3 | 3 jan 1747 | Zutphen | I7575 | |
| 4 | 11 sep 1743 | Zutphen | I7573 | |
| 5 | 3 sep 1754 | Zutphen | I7578 | |
| 6 | 22 mrt 1752 | Zutphen | I7577 | |
| 7 | 24 sep 1749 | Zutphen | I7576 | |
| 8 | 7 dec 1745 | Zutphen | I7574 | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 jul 1909 | Zutphen | I1786 | |
| 2 | 30 jul 1793 | Zutphen | I2521 | |
| 3 | 1 mei 1921 | Zutphen | I4179 | |
| 4 | 1888 | Zutphen | I4256 | |
| 5 | 16 okt 1917 | Zutphen | I4452 | |
| 6 | 26 jul 1876 | Zutphen | I1725 | |
| 7 | 19 sep 1879 | Zutphen | I1823 | |
| 8 | 18 nov 1865 | Zutphen | I1722 | |
| 9 | 5 mei 1877 | Zutphen | I1724 | |
| 10 | 16 okt 1899 | Zutphen | I5296 | |
| 11 | 17 jun 1917 | Zutphen | I3470 | |
| 12 | 7 dec 1991 | Zutphen | I3326 | |
| 13 | 29 mei 1955 | Zutphen | I3139 | |
| 14 | 1 feb 2006 | Zutphen | I3440 | |
| 15 | 13 mrt 1839 | Zutphen | I3355 | |
| 16 | 12 sep 1950 | Zutphen | I3463 | |
| 17 | 12 jan 1970 | Zutphen | I2588 | |
| 18 | 30 aug 1922 | Zutphen | I2571 | |
| 19 | 28 dec 1939 | Zutphen | I2564 | |
| 20 | 5 jan 2001 | Zutphen | I3415 | |
| 21 | 15 jun 2002 | Zutphen | I2583 | |
| 22 | 21 mei 1966 | Zutphen | I3146 | |
| 23 | 9 oktober 1938 | Zutphen | I2864 | |
| 24 | 17 apr 1947 | Zutphen | I2589 | |
| 25 | 1 mrt 1929 | Zutphen | I6713 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Beroep  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1747 | Zutphen | I7413 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 feiten  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1771 | Zutphen | I7413 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arends / Burgers | 2 mei 1900 | Zutphen | F1263047619 | 
| 2 | Beerentsen / Burgers | 26 jun 1895 | Zutphen | F1263047618 | 
| 3 | Bello / Schut | F1267302315 | ||
| 4 | Burgers / Buurkes | 5 jan 1898 | Zutphen | F1263047616 | 
| 5 | Deurvorst / Rietema | F1195801921 | ||
| 6 | Ebbink / Besselink | 8 okt 1862 | Zutphen | F403 | 
| 7 | Hofman / Bosch | 8 jul 1760 | Zutphen | F1196068819 | 
| 8 | Hunink / Breukemeijer | 9 aug 1876 | Zutphen | F339 | 
| 9 | Kersseboom / van der Mierden | 16 nov 1883 | Zutphen | F1263047523 | 
| 10 | Ketz / Hunink | 15 mrt 1911 | Zutphen | F338 | 
| 11 | Krimp / Kip | 23 sep 1921 | Zutphen | F1263047495 | 
| 12 | Lanfermeijer / Jansen | 23 feb 1916 | Zutphen | F557 | 
| 13 | Liet / Nijhuis | F1263048318 | ||
| 14 | Liet / Venderink | F1263048319 | ||
| 15 | Martinus / Kerseboom | 18 nov 1903 | Zutphen | F1263047852 | 
| 16 | Vonk / Assink | 3 feb 1771 | Zutphen | F1356775700 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Gezin  | 
			 Scheiding  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veldhuizen / Garritsen | 20 aug 1919 | Zutphen | F1263048508 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Gezin  | 
			 Ondertrouw  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofman / Bosch | 18 mei 1760 | Zutphen | F1196068819 |