Latitude (Breedte): 52.0059816, Longitude (Lengte): 6.3495613Treffers 1 t/m 37 van 37
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jun 1868 | Zelhem | I3731 | |
| 2 | I3728 | |||
| 3 | 7 jul 1870 | Zelhem | I3730 | |
| 4 | 21 jan 1902 | Zelhem | I3403 | |
| 5 | 12 aug 1939 | Zelhem | I3445 | |
| 6 | 1765 | Zelhem | I224 | |
| 7 | ca. 1715 | Zelhem | I2650 | |
| 8 | 22 sep 1873 | Zelhem | I2336 | |
| 9 | 17 juni 1916 | Zelhem | I7696 | |
| 10 | ca. 1876 | Zelhem | I3587 | |
| 11 | 29 nov 1914 | Zelhem | I2422 | |
| 12 | 7 dec 1910 | Zelhem | I6978 | |
| 13 | mei 1864 | Zelhem | I3679 | |
| 14 | I2552 | |||
| 15 | 29 mei 1907 | Zelhem | I3375 | |
| 16 | 3 januari 1869 | Zelhem | I3680 | |
| 17 | 5 mei 1871 | Zelhem | I2332 | |
| 18 | circa 1861 | Zelhem | I1 | |
| 19 | 27 mei 1878 | Zelhem | I2340 | |
| 20 | 13 mrt 1911 | Zelhem | I3381 | |
| 21 | 22 dec 1900 | Zelhem | I2528 | |
| 22 | 25 dec 1919 | Zelhem | I3377 | |
| 23 | I3360 | |||
| 24 | I2551 | |||
| 25 | 22 jan 1906 | Zelhem | I2549 | |
| 26 | 24 augustus 1914 | Zelhem | I3716 | |
| 27 | I3370 | |||
| 28 | 18 mei 1923 | Zelhem | I2553 | |
| 29 | 1882 | Zelhem | I3711 | |
| 30 | 24 sep 1931 | Zelhem | I2669 | |
| 31 | 4 sep 1936 | Zelhem | I2670 | |
| 32 | sep 1698 | Zelhem | I712 | |
| 33 | 13 feb 1882 | Zelhem | I2556 | |
| 34 | 1892 | Zelhem | I3712 | |
| 35 | 28 jan 1854 | Zelhem | I158 | |
| 36 | 27 nov 1896 | Zelhem | I2529 | |
| 37 | 1 mei 1845 | Zelhem | I307 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 apr 1697 | Zelhem | I995 | |
| 2 | 26 sep 1698 | Zelhem | I712 | |
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1943 | Zelhem | I3731 | |
| 2 | 18 nov 1937 | Zelhem | I3730 | |
| 3 | 7 dec 1991 | Zelhem | I2546 | |
| 4 | 20 mrt 1941 | Zelhem | I2336 | |
| 5 | 22 apr 1863 | Zelhem | I3677 | |
| 6 | 27 dec 1902 | Zelhem | I3678 | |
| 7 | 19 aug 1966 | Zelhem | I2422 | |
| 8 | 11 apr 1865 | Zelhem | I3679 | |
| 9 | 27 feb 1913 | Zelhem | I997 | |
| 10 | 19 mrt 1986 | Zelhem | I2545 | |
| 11 | 11 jul 1870 | Zelhem | I3680 | |
| 12 | 22 mrt 1894 | Zelhem | I1 | |
| 13 | 21 dec 1955 | Zelhem | I2340 | |
| 14 | 19 feb 1920 | Zelhem | I3716 | |
| 15 | 30 jun 1915 | Zelhem | I999 | |
| 16 | 31 mrt 1945 | Zelhem | I2337 | |
| 17 | 17 mei 1893 | Zelhem | I3711 | |
| 18 | 26 okt 1888 | Zelhem | I1003 | |
| 19 | 29 mrt 1973 | Zelhem | I2667 | |
| 20 | 4 dec 1893 | Zelhem | I3712 | |
| 21 | 7 nov 1917 | Zelhem | I7612 | |
| 22 | 25 jun 1929 | Zelhem | I158 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1991 | Zelhem | I2546 | |
| 2 | 12 jul 1980 | Zelhem | I2666 | |
| 3 | 24 mrt 1986 | Zelhem | I2545 | |
| 4 | 28 feb 2011 | Zelhem | I3377 | |
| 5 | 2 apr 1973 | Zelhem | I2667 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1917 | Zelhem | I7612 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coops / Abrahams | 26 feb 1897 | Zelhem | F1257770788 |
| 2 | Ketz / Scheffer | 16 nov 1905 | Zelhem | F1195474097 |
| 3 | Ketz / Wiessenberg | 1 oktober 1946 | Zelhem | F185 |
| 4 | Ketz / Winkel - v. Laar | 17 okt 1940 | Zelhem | F153 |
| 5 | Maalderink / Ketz | 26 feb 1880 | Zelhem | F284 |
| 6 | Romp / Ketz | 20 aug 1891 | Zelhem | F286 |
| 7 | Wentink / Ketz | 26 okt 1921 | Zelhem | F1196068825 |