Latitude (Breedte): 52.0906015, Longitude (Lengte): 5.2332526Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1028 | |||
| 2 | 14 dec 1899 | Zeist | I2028 | |
| 3 | 19 jul 1888 | Zeist | I2053 | |
| 4 | 6 mei 1925 | Zeist | I2030 | |
| 5 | 23 jul 1921 | Zeist | I1639 | |
| 6 | 11 mei 1923 | Zeist | I2029 | |
| 7 | 28 mrt 1895 | Zeist | I2027 | |
| 8 | 10 feb 1891 | Zeist | I2054 | |
| 9 | I1375 | |||
| 10 | ca. 1893 | Zeist | I6578 | |
| 11 | 27 okt 1887 | Zeist | I1994 | |
| 12 | I6635 | |||
| 13 | I6640 | |||
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 1932 | Zeist | I3907 | |
| 2 | 22 okt 1952 | Zeist | I2034 | |
| 3 | 3 apr 1926 | Zeist | I2523 | |
| 4 | 13 nov 1990 | Zeist | I2028 | |
| 5 | 5 okt 1956 | Zeist | I5522 | |
| 6 | 28 feb 1901 | Zeist | I2033 | |
| 7 | 22 jul 1997 | Zeist | I2030 | |
| 8 | 18 aug 1971 | Zeist | I2029 | |
| 9 | 18 aug 1975 | Zeist | I2054 | |
| 10 | 3 sep 1887 | Zeist | I2044 | |
| 11 | 17 jan 1955 | Zeist | I6639 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 jul 1997 | Zeist | I2030 | |
| 2 | 30 mei 1994 | Zeist | I1639 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Achterberg / Lether | 17 mei 1912 | Zeist | F1263047450 |
| 2 | Lanfermeijer / Niessen | F615 | ||
| 3 | Materman / Hollaar | 5 apr 1888 | Zeist | F14 |
| 4 | Materman / Lancee | 3 feb 1921 | Zeist | F137 |
| 5 | Mulder / Tewes | 15 mei 1919 | Zeist | F1263047884 |