Latitude (Breedte): 52.2192375, Longitude (Lengte): 6.1515414Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 nov 1863 | Wilp | I4588 | |
| 2 | 30 nov 1856 | Wilp | I4610 | |
| 3 | 2 sep 1862 | Wilp | I4618 | |
| 4 | 10 aug 1860 | Wilp | I4638 | |
| 5 | ca. 1785 | Wilp | I4958 | |
| 6 | ca. 1881 | Wilp | I5072 | |
| 7 | 1881 | Wilp | I132 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jul 1911 | Wilp | I5073 | |
| 2 | 18 mei 1893 | Wilp | I5075 | |