Latitude (Breedte): 37.0902400, Longitude (Lengte): -95.7128910Treffers 1 t/m 50 van 67
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1860 | USA | I1729 | |
| 2 | I1784 | |||
| 3 | 5 dec 1905 | USA | I1600 | |
| 4 | I1795 | |||
| 5 | 9 sep 1881 | USA | I1598 | |
| 6 | 2 jun 1897 | USA | I1407 | |
| 7 | mei 1841 | USA | I1350 | |
| 8 | USA | I1601 | ||
| 9 | USA | I1602 | ||
| 10 | USA | I1603 | ||
| 11 | 1861 | USA | I1359 | |
| 12 | 14 feb 1853 | USA | I883 | |
| 13 | 15 jul 1893 | USA | I1585 | |
| 14 | 14 jul 1894 | USA | I1888 | |
| 15 | jun 1870 | USA | I572 | |
| 16 | USA | I1625 | ||
| 17 | sep 1876 | USA | I2083 | |
| 18 | 1 okt 1866 | USA | I1352 | |
| 19 | jul 1875 | USA | I1354 | |
| 20 | USA | I1583 | ||
| 21 | 6 aug 1879 | USA | I1356 | |
| 22 | jul 1876 | USA | I1355 | |
| 23 | 13 sep 1907 | USA | I1584 | |
| 24 | 1864 | USA | I2086 | |
| 25 | 23 jul 1866 | USA | I2089 | |
| 26 | 15 jul 1893 | USA | I1580 | |
| 27 | 30 apr 1862 | USA | I1351 | |
| 28 | feb 1893 | USA | I1581 | |
| 29 | I2099 | |||
| 30 | sep 1887 | USA | I1579 | |
| 31 | 1879 | USA | I2101 | |
| 32 | okt 1897 | USA | I1582 | |
| 33 | 4 dec 1881 | USA | I599 | |
| 34 | 12 mei 1917 | USA | I602 | |
| 35 | 29 nov 1902 | USA | I1345 | |
| 36 | I1586 | |||
| 37 | 27 apr 1885 | USA | I611 | |
| 38 | I1358 | |||
| 39 | 31 jul 1885 | USA | I1611 | |
| 40 | 24 jun 1878 | USA | I1608 | |
| 41 | 1 sep 1870 | USA | I1605 | |
| 42 | 23 apr 1867 | USA | I1357 | |
| 43 | 3 mrt 1887 | USA | I1612 | |
| 44 | 3 jun 1868 | USA | I1604 | |
| 45 | 20 aug 1882 | USA | I1610 | |
| 46 | 22 jul 1880 | USA | I1609 | |
| 47 | 1 sep 1875 | USA | I1607 | |
| 48 | 12 aug 1872 | USA | I1606 | |
| 49 | 9 jan 1878 | USA | I3513 | |
| 50 | I1587 | |||
Treffers 1 t/m 36 van 36
Treffers 1 t/m 10 van 10
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemme / Lanvermeyer | 4 dec 1892 | USA | F585 | 
| 2 | Lanvermeier / Horstmeier | 1 mei 1868 | USA | F547 | 
| 3 | Lanvermeier / Niemeyer | 1885 | USA | F683 | 
| 4 | Lanvermeier / Schneider | 6 jun 1974 | USA | F698 | 
| 5 | Lanvermeier / Wentzville | USA | F682 | |
| 6 | Lanvermeyer / Bohl | F422 | ||
| 7 | Lanvermeyer / Housemeier | 2 nov 1863 | USA | F548 | 
| 8 | Lanvermeyer / Kessler | USA | F577 | |
| 9 | Lanvermeyer / Knigga | 10 sep 1916 | USA | F589 | 
| 10 | Schulze / Lanvermeier | F681 | ||