Latitude (Breedte): 38.9794922, Longitude (Lengte): -90.9806954Treffers 1 t/m 18 van 18
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1463 | |||
| 2 | I1462 | |||
| 3 | I1461 | |||
| 4 | 18 feb 1910 | Troy MO USA | I1824 | |
| 5 | I1825 | |||
| 6 | I1826 | |||
| 7 | 5 sep 1870 | Troy MO USA | I1853 | |
| 8 | 18 dec 1912 | Troy MO USA | I2009 | |
| 9 | 21 apr 1933 | Troy MO USA | I566 | |
| 10 | I575 | |||
| 11 | I2036 | |||
| 12 | I2065 | |||
| 13 | 26 mrt 1909 | Troy MO USA | I2066 | |
| 14 | I1068 | |||
| 15 | I1070 | |||
| 16 | I1072 | |||
| 17 | 23 nov 1912 | Troy MO USA | I2078 | |
| 18 | 23 mei 1863 | Troy MO USA | I2224 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 jul 1998 | Troy MO USA | I1774 | |
| 2 | 2 jan 1962 | Troy MO USA | I1791 | |
| 3 | 17 jan 1963 | Troy MO USA | I1824 | |
| 4 | 9 apr 1994 | Troy MO USA | I2009 | |
| 5 | 6 nov 1900 | Troy MO USA | I578 | |
| 6 | 27 mrt 1909 | Troy MO USA | I2066 | |
| 7 | 21 dec 1919 | Troy MO USA | I2078 | |
| 8 | 23 mei 1905 | Troy MO USA | I2224 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1994 | Troy MO USA | I2009 | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cox / Lanvermeier | F453 | ||
| 2 | Eisenbath / Lanvermeier | F480 | ||
| 3 | Kozbil / Lanvermeier | F596 | ||
| 4 | Lanvermeier / Atkins | 16 apr 1938 | Troy MO USA | F270 | 
| 5 | Lanvermeier / Becker | 20 jan 1915 | Troy MO USA | F392 | 
| 6 | Lanvermeier / Goos | 9 sep 1884 | Troy MO USA | F498 | 
| 7 | Lanvermeier / Lane | F609 | ||
| 8 | Lanvermeier / Magee | F706 | ||
| 9 | Lanvermeier / Schurmeyer | 25 nov 1896 | Troy MO USA | F692 |