Latitude (Breedte): 52.3252099, Longitude (Lengte): 9.1998226Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1846 | Stadthagen Duitsland | I1876 | |
| 2 | 21 mrt 1880 | Stadthagen Duitsland | I2164 | |
| 3 | 26 jan 1878 | Stadthagen Duitsland | I2165 | |
| 4 | 1 mei 1838 | Stadthagen Duitsland | I2166 | |
| 5 | 4 jul 1875 | Stadthagen Duitsland | I2167 | |
| 6 | 20 jul 1873 | Stadthagen Duitsland | I2170 | |
| 7 | 8 mrt 1871 | Stadthagen Duitsland | I2172 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 dec 1894 | Stadthagen Duitsland | I2166 | |
| 2 | 3 sep 1890 | Stadthagen Duitsland | I2170 | |
| 3 | 27 mei 1891 | Stadthagen Duitsland | I2172 | |
| 4 | 4 sep 1884 | Stadthagen Duitsland | I2174 | |
| 5 | 30 apr 1877 | Stadthagen Duitsland | I2260 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastening / Pätz | 16 sep 1902 | Stadthagen Duitsland | F570 |
| 2 | Pätz / Kastening | 14 jul 1868 | Stadthagen Duitsland | F574 |