 Latitude (Breedte): 53.0926189, Longitude (Lengte): 6.2174536
Latitude (Breedte): 53.0926189, Longitude (Lengte): 6.2174536Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alberts, Aaltje | 1 januari 1756 | Siegerswoude | I7653 | 
| 2 |  Posthumus, Jantje Jans | 25 juli 1786 | Siegerswoude | I7651 | 
| 3 |  van der Jagt, Jannes Hendriksz. | 16 apr 1788 | Siegerswoude | I7162 | 
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alberts, Aaltje | 26 januari 1848 | Siegerswoude | I7653 | 
| 2 |  Bouma, Jan Dircx | 13 mei 1787 | Siegerswoude | I7652 | 
| 3 |  Hoitema, Linze Hommes | 14 januari 1882 | Siegerswoude | I3348 | 
| 4 |  Posthumus, Jantje Jans | 27 augustus 1870 | Siegerswoude | I7651 | 
| 5 |  van der Jagt, Hendrik Albertsz. | 4 okt 1807 | Siegerswoude | I7164 | 
| 6 |  van der Jagt, Jannes Hendriksz. | 6 sep 1831 | Siegerswoude | I7162 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Freek Bosveld. | Data Beschermings Beleid.