Latitude (Breedte): 51.9242160, Longitude (Lengte): 4.4817760Treffers 1 t/m 50 van 52
Treffers 1 t/m 22 van 22
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 dec 1997 | Rotterdam | I2706 | |
| 2 | 2 apr 1826 | Rotterdam | I2710 | |
| 3 | ca. 1992 | Rotterdam | I7572 | |
| 4 | 5 nov 1910 | Rotterdam | I306 | |
| 5 | 28 mrt 1940 | Rotterdam | I2607 | |
| 6 | 1 nov 1982 | Rotterdam | I2602 | |
| 7 | 8 apr 1920 | Rotterdam | I2989 | |
| 8 | 28 sep 1946 | Rotterdam | I2606 | |
| 9 | 21 aug 1993 | Rotterdam | I2380 | |
| 10 | 26 okt 1932 | Rotterdam | I2379 | |
| 11 | 4 jul 1921 | Rotterdam | I2990 | |
| 12 | 19 mei 1932 | Rotterdam | I2991 | |
| 13 | 29 jul 1994 | Rotterdam | I2603 | |
| 14 | 3 jul 1849 | Rotterdam | I2711 | |
| 15 | 11 apr 1939 | Rotterdam | I6505 | |
| 16 | 22 aug 1938 | Rotterdam | I6509 | |
| 17 | 30 dec 1900 | Rotterdam | I2522 | |
| 18 | 16 apr 1888 | Rotterdam | I3150 | |
| 19 | 1981 | Rotterdam | I4969 | |
| 20 | 13 mrt 1896 | Rotterdam | I3750 | |
| 21 | 28 feb 1900 | Rotterdam | I3254 | |
| 22 | 2 okt 1995 | Rotterdam | I2599 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rotterdam | I306 | ||
Treffers 1 t/m 17 van 17
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beckmann / Ketz | 25 apr 1900 | Rotterdam | F1195474110 | 
| 2 | Beckmann / Ketz | 7 nov 1906 | Rotterdam | F1195474116 | 
| 3 | Botterman / Boshart | 4 jun 1919 | Rotterdam | F1263047961 | 
| 4 | Domansky / Ketz | 14 nov 1945 | Rotterdam | F1202980100 | 
| 5 | Hofman / Scholten | F1263047770 | ||
| 6 | Ketz / Aalders | F1202980096 | ||
| 7 | Ketz / Claasen | F1197164354 | ||
| 8 | Ketz / Doorewaard | 6 feb 1907 | Rotterdam | F1195474117 | 
| 9 | Lanfermeijer / Ebbink | 23 nov 1892 | Rotterdam | F478 | 
| 10 | Lanfermeijer / Moret | F618 | ||
| 11 | Lanfermeijer / Voorde | 21 nov 1934 | Rotterdam | F627 | 
| 12 | Lether / Voormolen | 13 mei 1936 | Rotterdam | F1263047661 | 
| 13 | Scholtes / Ketz | F1202980099 | ||
| 14 | van der Molen / Ketz | 3 jul 1907 | Rotterdam | F1195474113 | 
| 15 | van Walsum / Ketz | 8 aug 1894 | Rotterdam | F1195474106 | 
| 16 | van Zijl / Ketz | 3 dec 1890 | Rotterdam | F1195474103 | 
| 17 | Vermeer / Ketz | ca. 1948 | Rotterdam | F1197164350 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Gezin  | 
			 Scheiding  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Zijl / Ketz | 20 mrt 1933 | Rotterdam | F1195474103 |