Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 1 t/m 50 van 860
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 dec 1812 | Rheden | I3828 | |
| 2 | 24 jan 1916 | Rheden | I3829 | |
| 3 | 23 mei 1947 | Rheden | I3830 | |
| 4 | I3831 | |||
| 5 | I3832 | |||
| 6 | 7 sep 1901 | Rheden | I3833 | |
| 7 | 22 okt 1871 | Rheden | I3836 | |
| 8 | I3837 | |||
| 9 | I3838 | |||
| 10 | 12 apr 1895 | Rheden | I3839 | |
| 11 | 15 jul 1910 | Rheden | I3842 | |
| 12 | I3843 | |||
| 13 | 29 jun 1900 | Rheden | I3844 | |
| 14 | 21 mei 1917 | Rheden | I3845 | |
| 15 | I3846 | |||
| 16 | 3 feb 1906 | Rheden | I3847 | |
| 17 | 9 sep 1898 | Rheden | I3850 | |
| 18 | ca. 1828 | Rheden | I2820 | |
| 19 | I3880 | |||
| 20 | I3886 | |||
| 21 | I3887 | |||
| 22 | 2 jan 1899 | Rheden | I3891 | |
| 23 | 15 mei 1924 | Rheden | I3892 | |
| 24 | 5 nov 1940 | Rheden | I3901 | |
| 25 | 24 aug 1789 | Rheden | I3667 | |
| 26 | ca. 1721 | Rheden | I7305 | |
| 27 | ca. 1769 | Rheden | I2389 | |
| 28 | 6 jun 1807 | Rheden | I2393 | |
| 29 | ca. 1810 | Rheden | I2394 | |
| 30 | 20 mrt 1877 | Rheden | I3954 | |
| 31 | 24 jun 1874 | Rheden | I3955 | |
| 32 | 5 jul 1875 | Rheden | I3957 | |
| 33 | 11 mei 1841 | Rheden | I3958 | |
| 34 | ca. 1884 | Rheden | I3959 | |
| 35 | 27 sep 1838 | Rheden | I3960 | |
| 36 | I3972 | |||
| 37 | 10 feb 1804 | Rheden | I3983 | |
| 38 | 8 mrt 1906 | Rheden | I7143 | |
| 39 | 18 nov 1901 | Rheden | I3988 | |
| 40 | 19 feb 1930 | Rheden | I3989 | |
| 41 | I3992 | |||
| 42 | ca. 1900 | Rheden | I4049 | |
| 43 | I4050 | |||
| 44 | 21 sep 1900 | Rheden | I4054 | |
| 45 | 12 dec 1910 | Rheden | I7688 | |
| 46 | I4095 | |||
| 47 | 20 aug 1897 | Rheden | I4097 | |
| 48 | I4098 | |||
| 49 | I4099 | |||
| 50 | ca. 1924 | Rheden | I4101 | |
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jun 1751 | Rheden | I3848 | |
| 2 | 30 aug 1789 | Rheden | I3667 | |
| 3 | 11 dec 1785 | Rheden | I3982 | |
| 4 | 24 apr 1771 | Rheden | I4449 | |
| 5 | 20 jun 1773 | Rheden | I4465 | |
| 6 | 1729 | Rheden | I2491 | |
| 7 | 8 jul 1787 | Rheden | I4670 | |
| 8 | 3 februari 1760 | Rheden | I7672 | |
| 9 | 17 nov 1771 | Rheden | I5442 | |
| 10 | 7 mei 1809 | Rheden | I5895 | |
| 11 | 27 jul 1800 | Rheden | I5905 | |
| 12 | 11 jan 1784 | Rheden | I5988 | |
| 13 | 28 dec 1794 | Rheden | I363 | |
| 14 | 18 dec 1796 | Rheden | I626 | |
| 15 | 23 sep 1798 | Rheden | I628 | |
| 16 | 23 jan 1756 | Rheden | I2899 | |
| 17 | 5 sep 1773 | Rheden | I381 | |
| 18 | 26 feb 1747 | Rheden | I2308 | |
| 19 | 19 apr 1789 | Rheden | I2747 | |
| 20 | 14 feb 1779 | Rheden | I3659 | |
| 21 | 4 jun 1780 | Rheden | I3660 | |
| 22 | 25 apr 1784 | Rheden | I3669 | |
| 23 | 28 feb 1790 | Rheden | I3665 | |
| 24 | 28 nov 1802 | Rheden | I2450 | |
| 25 | 22 sep 1776 | Rheden | I3658 | |
| 26 | 22 feb 1801 | Rheden | I2753 | |
| 27 | 3 aug 1788 | Rheden | I3664 | |
| 28 | 14 okt 1792 | Rheden | I2749 | |
| 29 | 24 jun 1781 | Rheden | I3661 | |
| 30 | 3 mrt 1799 | Rheden | I2752 | |
| 31 | 25 nov 1753 | Rheden | I664 | |
| 32 | 17 dec 1786 | Rheden | I3671 | |
| 33 | 7 sep 1794 | Rheden | I2750 | |
| 34 | 4 mrt 1792 | Rheden | I3666 | |
| 35 | 2 mrt 1783 | Rheden | I3662 | |
| 36 | 8 feb 1807 | Rheden | I2755 | |
| 37 | 21 nov 1790 | Rheden | I2748 | |
| 38 | 18 nov 1804 | Rheden | I2754 | |
| 39 | 17 apr 1775 | Rheden | I2307 | |
| 40 | 7 aug 1796 | Rheden | I2751 | |
| 41 | 1729 | Rheden | I2490 | |
| 42 | 28 sep 1766 | Rheden | I2489 | |
Treffers 1 t/m 50 van 411
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 apr 1863 | Rheden | I3824 | |
| 2 | 23 apr 1889 | Rheden | I3827 | |
| 3 | 31 dec 1812 | Rheden | I3828 | |
| 4 | 13 sep 1985 | Rheden | I3829 | |
| 5 | 17 aug 1947 | Rheden | I3836 | |
| 6 | 29 apr 1985 | Rheden | I3839 | |
| 7 | 17 aug 1974 | Rheden | I3842 | |
| 8 | 13 apr 1972 | Rheden | I3844 | |
| 9 | 11 dec 1995 | Rheden | I3845 | |
| 10 | 26 aug 1960 | Rheden | I3847 | |
| 11 | 12 jan 1829 | Rheden | I3848 | |
| 12 | 9 jan 1960 | Rheden | I3857 | |
| 13 | 21 aug 1898 | Rheden | I3448 | |
| 14 | 18 aug 1982 | Rheden | I3891 | |
| 15 | 17 jul 1914 | Rheden | I3942 | |
| 16 | 17 okt 1961 | Rheden | I3954 | |
| 17 | 13 aug 1945 | Rheden | I3957 | |
| 18 | 21 feb 1917 | Rheden | I3958 | |
| 19 | 3 mei 1886 | Rheden | I3959 | |
| 20 | 27 feb 1920 | Rheden | I3960 | |
| 21 | 12 feb 1803 | Rheden | I3973 | |
| 22 | 29 jul 1987 | Rheden | I3988 | |
| 23 | 2 dec 1854 | Rheden | I2106 | |
| 24 | 14 mrt 1888 | Rheden | I7616 | |
| 25 | 15 apr 1992 | Rheden | I4047 | |
| 26 | 10 aug 1990 | Rheden | I4054 | |
| 27 | 9 dec 1959 | Rheden | I4097 | |
| 28 | 24 sep 1991 | Rheden | I4101 | |
| 29 | 11 jul 1955 | Rheden | I4108 | |
| 30 | 24 okt 1978 | Rheden | I4111 | |
| 31 | 26 nov 2007 | Rheden | I4117 | |
| 32 | 5 nov 1864 | Rheden | I4120 | |
| 33 | 9 jan 1945 | Rheden | I4127 | |
| 34 | 18 jan 1874 | Rheden | I261 | |
| 35 | 19 aug 1888 | Rheden | I4135 | |
| 36 | 5 jun 1892 | Rheden | I4196 | |
| 37 | 21 nov 1890 | Rheden | I2431 | |
| 38 | 19 mrt 1889 | Rheden | I4203 | |
| 39 | 31 jul 1886 | Rheden | I4205 | |
| 40 | 1 mrt 1819 | Rheden | I7078 | |
| 41 | 24 mrt 1954 | Rheden | I4031 | |
| 42 | 11 jul 1914 | Rheden | I4243 | |
| 43 | 5 apr 1992 | Rheden | I5230 | |
| 44 | 6 aug 1833 | Rheden | I6851 | |
| 45 | 18 apr 1964 | Rheden | I4314 | |
| 46 | 10 nov 1910 | Rheden | I4319 | |
| 47 | 30 jun 1934 | Rheden | I4320 | |
| 48 | 11 sep 1936 | Rheden | I4327 | |
| 49 | vóór apr 2008 | Rheden | I4325 | |
| 50 | 23 mei 1801 | Rheden | I4341 | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 nov 1797 | Rheden | I2480 | |
| 2 | 12 feb 1807 | Rheden | I662 | |
| 3 | 20 feb 1789 | Rheden | I7137 | |
| 4 | 10 apr 1790 | Rheden | I3665 | |
| 5 | 21 jul 1777 | Rheden | I3658 | |
| 6 | 15 jan 1800 | Rheden | I2749 | |
| 7 | 23 mei 1787 | Rheden | I3671 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuizing |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 okt 1932 | Rheden | I6992 | |
Treffers 1 t/m 50 van 302
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalders / Bandel | F1263048249 | ||
| 2 | Aalders / Blom | F1263048517 | ||
| 3 | Aalders / van Wijk | 22 jun 1918 | Rheden | F1263048472 |
| 4 | Aamschot / Elijzen | 6 mei 1897 | Rheden | F320 |
| 5 | Addink / Materman | 27 dec 1834 | Rheden | F16 |
| 6 | Bakker / Ketz | 27 jul 1905 | Rheden | F334 |
| 7 | Baltus / Liet | F1263048225 | ||
| 8 | Bandel / Holte | F1263048250 | ||
| 9 | Baneman / Diekema | 1 aug 1908 | Rheden | F1263048463 |
| 10 | Bartels / Lether | 24 mei 1888 | Rheden | F1263047426 |
| 11 | Berendsen / Ditsel | 1 jun 1837 | Rheden | F1196635726 |
| 12 | Berger / Dikema | 16 aug 1873 | Rheden | F1263048451 |
| 13 | Berger / Groenhoff | 3 sep 1898 | Rheden | F1263048485 |
| 14 | Beumer / Gergoski | F1263047686 | ||
| 15 | Beumer / Groningen | 20 sep 1828 | Rheden | F1263048436 |
| 16 | Beumer / Hofman | F1263047771 | ||
| 17 | Beumer / van Groningen | 28 jun 1834 | Rheden | F1263048435 |
| 18 | Bockstart / Martens | 31 jul 1902 | Rheden | F1263048017 |
| 19 | Bongers / Kip | 14 mei 1921 | Rheden | F1263047493 |
| 20 | Boshart / Kersseboom | 8 okt 1887 | Rheden | F1263047521 |
| 21 | Bosman / Liet | 30 nov 1921 | Rheden | F1263048156 |
| 22 | Bosveld / Gergoski | F1263047689 | ||
| 23 | Bosveld / Jansen | 12 mei 1894 | Rheden | F1263048063 |
| 24 | Bosveld / Ketz | 20 nov 1937 | Rheden | F796 |
| 25 | Bosvelt / Liet | 16 mei 1857 | Rheden | F1263047989 |
| 26 | Braakman / Gargoskij | 6 mei 1891 | Rheden | F1263047501 |
| 27 | Brinkhorst / Liet | 1862 | Rheden | F1263048027 |
| 28 | Brinkhorst / Steenbeek | 1892 | Rheden | F1195801927 |
| 29 | Brouwer / Aalders | F1263048475 | ||
| 30 | Brouwer / Diekema | 8 aug 1925 | Rheden | F1263048558 |
| 31 | de Bruin / Ketz | 1 jun 1904 | Rheden | F336 |
| 32 | de Koning / Gergoskie | 22 sep 1904 | Rheden | F1263047497 |
| 33 | de Ridder / Elijzen | 8 sep 1926 | Rheden | F1300313609 |
| 34 | de Wolf / Koers | F1263048281 | ||
| 35 | Degen / Gergoski | F1263047688 | ||
| 36 | Dekker / Liet | F1263048298 | ||
| 37 | Derksen / Diekema | 19 feb 1910 | Rheden | F1263048457 |
| 38 | Derksen / Gergoski | 20 sep 1919 | Rheden | F1263047683 |
| 39 | Diekema / Aalders | 13 okt 1923 | Rheden | F1263048535 |
| 40 | Diekema / Alberts | 20 nov 1920 | Rheden | F1263048516 |
| 41 | Diekema / Bosveld | 26 aug 1911 | Rheden | F1263048531 |
| 42 | Diekema / Bosveld | 5 mrt 1938 | Rheden | F1263048545 |
| 43 | Diekema / Dijkstra | 17 mei 1934 | Rheden | F1263047652 |
| 44 | Diekema / Hartman | 19 sep 1908 | Rheden | F1263048524 |
| 45 | Diekema / He(A)rmsen | 12 apr 1807 | Rheden | F1263048440 |
| 46 | Diekema / Jansen | 20 aug 1898 | Rheden | F1263048511 |
| 47 | Diekema / Jansen | 11 mei 1907 | Rheden | F1263048529 |
| 48 | Diekema / Kip | 22 mrt 1902 | Rheden | F1263048514 |
| 49 | Diekema / Matser | 21 mei 1931 | Rheden | F1263048542 |
| 50 | Diekema / Peters | 23 mei 1925 | Rheden | F1263048540 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liet / Baars | F1263048230 | ||
| 2 | Liet / Dolman | F1263048245 | ||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kets / van Zadelhof | 13 apr 1798 | Rheden | F1195461625 |
| 2 | Liet / Matser | 26 nov 1808 | Rheden | F1263047968 |
| 3 | van Zadelhof / van Zadelhoff | 28 apr 1774 | Rheden | F1199631320 |