Latitude (Breedte): 52.5143815, Longitude (Lengte): 4.9640611Treffers 1 t/m 7 van 7
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr 1911 | Purmerend | I1002 | |
| 2 | I1556 | |||
| 3 | I1553 | |||
| 4 | I2218 | |||
| 5 | I2219 | |||
| 6 | I2220 | |||
| 7 | I3074 | |||
Treffers 1 t/m 5 van 5
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 2003 | Purmerend | I1006 | |
| 2 | 27 mei 1981 | Purmerend | I1848 | |
| 3 | 7 mrt 2001 | Purmerend | I1926 | |
| 4 | 15 feb 1959 | Purmerend | I1940 | |
| 5 | 1 feb 1994 | Purmerend | I996 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanfermeijer / Krijgsman | 21 mei 1942 | Purmerend | F598 |