Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sep 1871 | Oberholsten Duitsland | I2042 | |
| 2 | 17 sep 1861 | Oberholsten Duitsland | I1337 | |
| 3 | 23 dec 1845 | Oberholsten Duitsland | I2084 | |
| 4 | 5 mei 1839 | Oberholsten Duitsland | I2088 | |
| 5 | 20 apr 1806 | Oberholsten Duitsland | I2091 | |
| 6 | 23 jul 1842 | Oberholsten Duitsland | I2092 | |
| 7 | 23 nov 1807 | Oberholsten Duitsland | I2093 | |
| 8 | 2 mei 1849 | Oberholsten Duitsland | I2094 | |
| 9 | 21 jan 1817 | Oberholsten Duitsland | I2095 | |
| 10 | 20 feb 1860 | Oberholsten Duitsland | I2096 | |
| 11 | 22 dec 1823 | Oberholsten Duitsland | I2097 | |
| 12 | 3 jun 1853 | Oberholsten Duitsland | I2100 | |
| 13 | 13 jun 1813 | Oberholsten Duitsland | I2102 | |
| 14 | 21 sep 1810 | Oberholsten Duitsland | I2103 | |
| 15 | 20 feb 1860 | Oberholsten Duitsland | I2104 | |
| 16 | 23 jul 1842 | Oberholsten Duitsland | I605 | |
| 17 | 10 feb 1866 | Oberholsten Duitsland | I1338 | |
| 18 | 25 aug 1875 | Oberholsten Duitsland | I2231 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1862 | Oberholsten Duitsland | I1337 | |
| 2 | 12 dec 1832 | Oberholsten Duitsland | I2090 | |
| 3 | 18 nov 1815 | Oberholsten Duitsland | I2102 | |
| 4 | 28 feb 1925 | Oberholsten Duitsland | I1338 | |