Latitude (Breedte): 52.7316875, Longitude (Lengte): 6.1636226Treffers 1 t/m 8 van 8
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 feb 1835 | Nijeveen | I301 | |
| 2 | 2 nov 1872 | Nijeveen | I567 | |
| 3 | 2 dec 1861 | Nijeveen | I564 | |
| 4 | 24 apr 1876 | Nijeveen | I298 | |
| 5 | 18 sep 1860 | Nijeveen | I561 | |
| 6 | 1870 | Nijeveen | I570 | |
| 7 | 1804 | Nijeveen | I467 | |
| 8 | ca. 1831 | Nijeveen | I3691 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 mrt 1873 | Nijeveen | I564 | |
| 2 | 9 okt 1928 | Nijeveen | I561 | |