Latitude (Breedte): 51.9969999, Longitude (Lengte): 6.2240648Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 okt 1934 | I2400 | |
| 2 | 15 jul 1880 | I690 | |
| 3 | 1 mei 1840 | I670 | |
| 4 | 1 sep 1851 | I3142 | |
| 5 | 20 mei 1859 | I2780 | |
| 6 | 16 jun 1865 | I678 | |
| 7 | 23 mrt 1817 | I2934 | |
| 8 | 1 jan 1885 | I2778 | |
| 9 | 26 okt 1840 | I666 | |
| 10 | 26 mrt 1848 | I2720 | |
| 11 | 29 jul 1916 | I1302 | |
| 12 | 1 sep 2012 | I7329 | |
| 13 | 9 nov 1878 | I2779 | |
| 14 | 22 apr 1875 | I7103 | |
| 15 | 5 jun 1867 | I2397 | |
| 16 | 3 jan 1940 | I1306 | |
| 17 | 24 jan 1923 | I1304 | |
| 18 | 2 sep 1951 | I6955 | |
| 19 | 22 mrt 1903 | I2398 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kets / Heersink | 6 mei 1804 | F128 |
| 2 | van der Hardt Aberson / ten Zeldam | 12 sep 1929 | F1267302323 |