Latitude (Breedte): 51.9969999, Longitude (Lengte): 6.2240648Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1813 | Laag Keppel | I682 | |
| 2 | ca. 1868 | Laag Keppel | I7552 | |
| 3 | 30 nov 1873 | Laag Keppel | I7556 | |
| 4 | 6 jul 1933 | Laag Keppel | I7379 | |
| 5 | I3397 | |||
| 6 | 6 dec 1873 | Laag Keppel | I3144 | |
| 7 | 15 okt 1880 | Laag Keppel | I3146 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 2009 | Laag Keppel | I3436 | |
| 2 | 2 jan 1869 | Laag Keppel | I697 | |
| 3 | 13 sep 1915 | Laag Keppel | I2783 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpherts / van der Hardt Aberson | 16 jul 1908 | Laag Keppel | F1206951790 |
| 2 | Bello / van der Hardt Aberson | 8 aug 1900 | Laag Keppel | F1206951789 |
| 3 | Nettl / ten Zeldam | 3 mei 1955 | Laag Keppel | F1267302326 |