Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1230 | |||
| 2 | 1788 | Kampen | I488 | |
| 3 | 1901 | Kampen | I1023 | |
| 4 | 4 dec 1794 | Kampen | I4867 | |
| 5 | I6698 | |||
| 6 | 16 dec 1863 | Kampen | I2848 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1874 | Kampen | I486 | |
| 2 | ca. 1922 | Kampen | I1001 | |
| 3 | 11 jan 1874 | Kampen | I488 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroeze / Eskes | 1810 | Kampen | F929 |
| 2 | van Hoorn / Kets | 6 mei 1891 | Kampen | F1200352589 |