Locatie : Latitude (Breedte): 52.23451, Longitude (Lengte): 8.1601313Treffers 1 t/m 50 van 52
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | Holte Duitsland | I1828 | |
| 2 | 1696 | Holte Duitsland | I551 | |
| 3 | 1750 | Holte Duitsland | I1829 | |
| 4 | 11 aug 1706 | Holte Duitsland | I1843 | |
| 5 | 1814 | Holte Duitsland | I1102 | |
| 6 | 1809 | Holte Duitsland | I1098 | |
| 7 | 1814 | Holte Duitsland | I1104 | |
| 8 | 1811 | Holte Duitsland | I1100 | |
| 9 | 16 jun 1808 | Holte Duitsland | I1096 | |
| 10 | 8 jun 1765 | Holte Duitsland | I1732 | |
| 11 | 1818 | Holte Duitsland | I1106 | |
| 12 | 26 jan 1793 | Holte Duitsland | I1850 | |
| 13 | 1673 | Holte Duitsland | I1856 | |
| 14 | 1804 | Holte Duitsland | I1108 | |
| 15 | 9 okt 1795 | Holte Duitsland | I2008 | |
| 16 | 15 jun 1703 | Holte Duitsland | I554 | |
| 17 | 24 feb 1713 | Holte Duitsland | I2011 | |
| 18 | 24 jan 1717 | Holte Duitsland | I557 | |
| 19 | 22 feb 1714 | Holte Duitsland | I560 | |
| 20 | 25 feb 1784 | Holte Duitsland | I2013 | |
| 21 | 4 nov 1789 | Holte Duitsland | I2019 | |
| 22 | 23 mrt 1779 | Holte Duitsland | I1731 | |
| 23 | 9 dec 1820 | Holte Duitsland | I2020 | |
| 24 | 28 jun 1859 | Holte Duitsland | I2021 | |
| 25 | 8 apr 1816 | Holte Duitsland | I2022 | |
| 26 | 9 mrt 1854 | Holte Duitsland | I2023 | |
| 27 | 19 feb 1863 | Holte Duitsland | I2024 | |
| 28 | 16 dec 1864 | Holte Duitsland | I2025 | |
| 29 | 4 okt 1851 | Holte Duitsland | I569 | |
| 30 | 3 mrt 1823 | Holte Duitsland | I578 | |
| 31 | 1671 | Holte Duitsland | I581 | |
| 32 | 12 apr 1751 | Holte Duitsland | I584 | |
| 33 | 18 aug 1818 | Holte Duitsland | I2048 | |
| 34 | 30 mei 1749 | Holte Duitsland | I590 | |
| 35 | 5 feb 1801 | Holte Duitsland | I2051 | |
| 36 | 12 mrt 1709 | Holte Duitsland | I2052 | |
| 37 | 6 mei 1781 | Holte Duitsland | I593 | |
| 38 | 19 nov 1705 | Holte Duitsland | I3 | |
| 39 | 1 mei 1747 | Holte Duitsland | I2055 | |
| 40 | 11 feb 1815 | Holte Duitsland | I2057 | |
| 41 | 19 mei 1787 | Holte Duitsland | I2058 | |
| 42 | 8 sep 1849 | Holte Duitsland | I2061 | |
| 43 | 5 sep 1856 | Holte Duitsland | I2062 | |
| 44 | 9 mei 1793 | Holte Duitsland | I2063 | |
| 45 | 9 mrt 1748 | Holte Duitsland | I596 | |
| 46 | 3 jan 1754 | Holte Duitsland | I2080 | |
| 47 | 3 jul 1703 | Holte Duitsland | I1094 | |
| 48 | Holte Duitsland | I1052 | ||
| 49 | 9 jul 1745 | Holte Duitsland | I2262 | |
| 50 | 15 okt 1739 | Holte Duitsland | I2264 | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1795 | Holte Duitsland | I2008 | |
| 2 | 15 jun 1703 | Holte Duitsland | I554 | |
| 3 | 24 feb 1713 | Holte Duitsland | I2011 | |
| 4 | 24 jan 1717 | Holte Duitsland | I557 | |
| 5 | 22 feb 1714 | Holte Duitsland | I560 | |
| 6 | 25 feb 1784 | Holte Duitsland | I2013 | |
| 7 | 4 nov 1789 | Holte Duitsland | I2019 | |
| 8 | 1779 | Holte Duitsland | I1731 | |
| 9 | 9 mrt 1823 | Holte Duitsland | I578 | |
| 10 | 30 mei 1749 | Holte Duitsland | I590 | |
| 11 | 5 feb 1801 | Holte Duitsland | I2051 | |
| 12 | 12 mrt 1709 | Holte Duitsland | I2052 | |
| 13 | 6 mei 1781 | Holte Duitsland | I593 | |
| 14 | 19 nov 1705 | Holte Duitsland | I3 | |
| 15 | 3 mei 1747 | Holte Duitsland | I2055 | |
| 16 | 19 mei 1787 | Holte Duitsland | I2058 | |
| 17 | 9 mei 1793 | Holte Duitsland | I2063 | |
| 18 | 3 jan 1754 | Holte Duitsland | I2080 | |
| 19 | 5 apr 1752 | Holte Duitsland | I13 | |
Treffers 1 t/m 32 van 32
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 feb 1823 | Holte Duitsland | I1789 | |
| 2 | 13 mrt 1753 | Holte Duitsland | I551 | |
| 3 | 1755 | Holte Duitsland | I1829 | |
| 4 | 26 mrt 1746 | Holte Duitsland | I1843 | |
| 5 | 11 mei 1876 | Holte Duitsland | I1096 | |
| 6 | 10 okt 1838 | Holte Duitsland | I1732 | |
| 7 | 20 nov 1753 | Holte Duitsland | I1856 | |
| 8 | 24 mrt 1799 | Holte Duitsland | I2008 | |
| 9 | 15 mrt 1713 | Holte Duitsland | I2011 | |
| 10 | 10 mei 1785 | Holte Duitsland | I557 | |
| 11 | 30 apr 1771 | Holte Duitsland | I560 | |
| 12 | 12 feb 1824 | Holte Duitsland | I2019 | |
| 13 | 5 feb 1863 | Holte Duitsland | I2021 | |
| 14 | 5 nov 1863 | Holte Duitsland | I2024 | |
| 15 | 29 apr 1729 | Holte Duitsland | I581 | |
| 16 | 24 apr 1751 | Holte Duitsland | I584 | |
| 17 | 26 jun 1749 | Holte Duitsland | I590 | |
| 18 | 8 okt 1804 | Holte Duitsland | I2051 | |
| 19 | 28 okt 1791 | Holte Duitsland | I2052 | |
| 20 | 27 jul 1749 | Holte Duitsland | I3 | |
| 21 | 5 mei 1747 | Holte Duitsland | I2055 | |
| 22 | 12 mei 1815 | Holte Duitsland | I2057 | |
| 23 | 24 nov 1809 | Holte Duitsland | I2058 | |
| 24 | 30 mei 1804 | Holte Duitsland | I2063 | |
| 25 | 25 sep 1800 | Holte Duitsland | I596 | |
| 26 | 15 aug 1754 | Holte Duitsland | I2080 | |
| 27 | 20 sep 1756 | Holte Duitsland | I1094 | |
| 28 | na 1771 | Holte Duitsland | I1050 | |
| 29 | 13 jul 1745 | Holte Duitsland | I2262 | |
| 30 | vóór 1785 | Holte Duitsland | I2263 | |
| 31 | 15 jan 1752 | Holte Duitsland | I2264 | |
| 32 | 21 jan 1813 | Holte Duitsland | I13 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fienersman / Lanvermeier | 4 okt 1744 | Holte Duitsland | F491 | 
| 2 | Hockemeyer / Korten | 1833 | Holte Duitsland | F535 | 
| 3 | Lanvermeier / Böcker | 10 jan 1745 | Holte Duitsland | F410 | 
| 4 | Lanvermeier / Husmann | 3 jul 1702 | Holte Duitsland | F554 | 
| 5 | Lanvermeier / Vosz | 2 nov 1848 | Holte Duitsland | F690 | 
| 6 | Lanvermeier / Witte | 14 apr 1814 | Holte Duitsland | F689 | 
| 7 | Purrenhagen / Lanvermeier | 3 jul 1754 | Holte Duitsland | F685 | 
| 8 | Tiemann / Lanvermeier (geb Wincker) | 28 jun 1789 | Holte Duitsland | F711 | 
| 9 | Wagentreiber / Lanvermeier | 13 jun 1757 | Holte Duitsland | F686 | 
| 10 | Wincker / Lanvermeier | 26 feb 1747 | Holte Duitsland | F684 |