Latitude (Breedte): 52.3758916, Longitude (Lengte): 9.7320104Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jun 1780 | Hannover Duitsland | I1857 | |
| 2 | 23 nov 1803 | Hannover Duitsland | I2168 | |
| 3 | 20 feb 1817 | Hannover Duitsland | I1631 | |
| 4 | 25 feb 1813 | Hannover Duitsland | I1630 | |
| 5 | 28 jul 1800 | Hannover Duitsland | I1634 | |
| 6 | 1 apr 1802 | Hannover Duitsland | I2174 | |
| 7 | 6 dec 1754 | Hannover Duitsland | I2216 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 sep 1806 | Hannover Duitsland | I1858 | |
| 2 | 9 jan 1911 | Hannover Duitsland | I1876 | |
| 3 | okt 1827 | Hannover Duitsland | I2118 | |
| 4 | 30 apr 1840 | Hannover Duitsland | I1628 | |
| 5 | 26 mrt 1787 | Hannover Duitsland | I2175 | |
| 6 | 12 jul 1808 | Hannover Duitsland | I2216 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pätz / Hütter | 4 dec 1801 | Hannover Duitsland | F556 |
| 2 | Pätz / Lijssmann | 28 jul 1846 | Hannover Duitsland | F729 |
| 3 | Pätz / Schlemm | 9 okt 1853 | Hannover Duitsland | F765 |