Latitude (Breedte): 53.5510846, Longitude (Lengte): 9.9936818Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I1649 | |||
| 2 | 15 apr 1908 | Hamburg Duitsland | I1650 | |
| 3 | 29 mrt 1905 | Hamburg Duitsland | I1647 | |
| 4 | 30 okt 1909 | Hamburg Duitsland | I1651 | |
| 5 | 21 nov 1908 | Hamburg Duitsland | I1648 | |
| 6 | 31 mei 1876 | Hamburg Duitsland | I1646 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 dec 1905 | Hamburg Duitsland | I1641 | |
| 2 | 3 jun 1909 | Hamburg Duitsland | I2163 | |
| 3 | 22 aug 1935 | Hamburg Duitsland | I1643 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pätz / Somott | F768 | ||
| 2 | Pätz / Wolfrath | 5 okt 1904 | Hamburg Duitsland | F769 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Freek Bosveld. | Data Beschermings Beleid.