Latitude (Breedte): 52.1576700, Longitude (Lengte): 6.1441900Treffers 1 t/m 36 van 36
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jan 1827 | Hall (gem. Brummen) | I4582 | |
| 2 | 14 okt 1832 | Hall (gem. Brummen) | I4587 | |
| 3 | 24 mei 1837 | Hall (gem. Brummen) | I4592 | |
| 4 | 2 dec 1829 | Hall (gem. Brummen) | I4596 | |
| 5 | 15 mrt 1856 | Hall (gem. Brummen) | I4603 | |
| 6 | 1 okt 1845 | Hall (gem. Brummen) | I4614 | |
| 7 | 1 dec 1852 | Hall (gem. Brummen) | I4641 | |
| 8 | 22 okt 1888 | Hall (gem. Brummen) | I4652 | |
| 9 | 20 feb 1836 | Hall (gem. Brummen) | I4747 | |
| 10 | 15 okt 1813 | Hall (gem. Brummen) | I4811 | |
| 11 | ca. 1864 | Hall (gem. Brummen) | I5014 | |
| 12 | 1760 | Hall (gem. Brummen) | I7064 | |
| 13 | 11 okt 1877 | Hall (gem. Brummen) | I5275 | |
| 14 | 12 sep 1842 | Hall (gem. Brummen) | I5281 | |
| 15 | ca. 1872 | Hall (gem. Brummen) | I5284 | |
| 16 | 11 jan 1859 | Hall (gem. Brummen) | I5293 | |
| 17 | 9 aug 1844 | Hall (gem. Brummen) | I5294 | |
| 18 | 5 mei 1861 | Hall (gem. Brummen) | I5295 | |
| 19 | 27 jun 1848 | Hall (gem. Brummen) | I5296 | |
| 20 | 7 apr 1808 | Hall (gem. Brummen) | I5297 | |
| 21 | 27 jun 1848 | Hall (gem. Brummen) | I5299 | |
| 22 | 16 mrt 1850 | Hall (gem. Brummen) | I5302 | |
| 23 | 23 apr 1852 | Hall (gem. Brummen) | I5303 | |
| 24 | 14 mei 1769 | Hall (gem. Brummen) | I5954 | |
| 25 | 1786 | Hall (gem. Brummen) | I2047 | |
| 26 | 1790 | Hall (gem. Brummen) | I528 | |
| 27 | 1787 | Hall (gem. Brummen) | I522 | |
| 28 | 1 apr 1795 | Hall (gem. Brummen) | I7344 | |
| 29 | 2 nov 1800 | Hall (gem. Brummen) | I7345 | |
| 30 | 27 jun 1787 | Hall (gem. Brummen) | I7343 | |
| 31 | 27 nov 1797 | Hall (gem. Brummen) | I7054 | |
| 32 | ca. 1754 | Hall (gem. Brummen) | I3866 | |
| 33 | 4 dec 1791 | Hall (gem. Brummen) | I6107 | |
| 34 | 16 aug 1789 | Hall (gem. Brummen) | I7056 | |
| 35 | 2 jan 1915 | Hall (gem. Brummen) | I4574 | |
| 36 | 29 sep 1852 | Hall (gem. Brummen) | I6658 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mei 1769 | Hall (gem. Brummen) | I5954 | |
| 2 | 30 jul 1786 | Hall (gem. Brummen) | I2047 | |
| 3 | 5 apr 1795 | Hall (gem. Brummen) | I7344 | |
| 4 | 9 nov 1800 | Hall (gem. Brummen) | I7345 | |
| 5 | 1 jul 1787 | Hall (gem. Brummen) | I7343 | |
| 6 | 3 dec 1797 | Hall (gem. Brummen) | I7054 | |
| 7 | 11 dec 1791 | Hall (gem. Brummen) | I6107 | |
| 8 | 23 aug 1789 | Hall (gem. Brummen) | I7056 | |
Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mei 2002 | Hall (gem. Brummen) | I3897 | |
| 2 | 24 jan 1892 | Hall (gem. Brummen) | I4582 | |
| 3 | 2 feb 1862 | Hall (gem. Brummen) | I4603 | |
| 4 | 21 okt 1868 | Hall (gem. Brummen) | I4614 | |
| 5 | 27 mrt 1853 | Hall (gem. Brummen) | I4641 | |
| 6 | 5 jul 1879 | Hall (gem. Brummen) | I4642 | |
| 7 | 25 aug 1888 | Hall (gem. Brummen) | I4661 | |
| 8 | 9 jun 1859 | Hall (gem. Brummen) | I4681 | |
| 9 | 1755 | Hall (gem. Brummen) | I7067 | |
| 10 | 13 sep 1865 | Hall (gem. Brummen) | I5136 | |
| 11 | 11 okt 1877 | Hall (gem. Brummen) | I5275 | |
| 12 | 24 mei 1922 | Hall (gem. Brummen) | I5293 | |
| 13 | 11 dec 1877 | Hall (gem. Brummen) | I5297 | |
| 14 | 15 okt 1850 | Hall (gem. Brummen) | I5302 | |
| 15 | 4 mei 1825 | Hall (gem. Brummen) | I5310 | |
| 16 | 24 aug 1861 | Hall (gem. Brummen) | I6107 | |
| 17 | 25 dec 1830 | Hall (gem. Brummen) | I7056 | |
| 18 | 1772 | Hall (gem. Brummen) | I7066 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kets / ter Maat | 23 jul 1730 | Hall (gem. Brummen) | F1272635961 |