Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I6736 | ||
2 | ![]() | I6737 | ||
3 | ![]() | I6739 | ||
4 | ![]() | I6740 | ||
5 | ![]() | I6741 | ||
6 | ![]() | I6742 | ||
7 | ![]() | I4727 | ||
8 | ![]() | 13 jan 1868 | Groningen, nederland | I2844 |
9 | ![]() | I5821 | ||
10 | ![]() | I5847 | ||
11 | ![]() | I5850 | ||
12 | ![]() | 1826 | Groningen, nederland | I5901 |
13 | ![]() | 16 aug 1823 | Groningen, nederland | I5904 |
14 | ![]() | Groningen, nederland | I5960 | |
15 | ![]() | 24 mei 1824 | Groningen, nederland | I994 |
16 | ![]() | 17 mei 1829 | Groningen, nederland | I6245 |
17 | ![]() | I6273 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 nov 1793 | Groningen, nederland | I5906 |
2 | ![]() | 26 apr 1798 | Groningen, nederland | I6249 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 nov 1821 | Groningen, nederland | I4455 |
2 | ![]() | 5 feb 1831 | Groningen, nederland | I5901 |
3 | ![]() | 3 okt 1988 | Groningen, nederland | I2670 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Vries / Liet | F1263048140 | ||
2 | Dikema / Luitjes Collart | 24 mrt 1786 | Groningen, nederland | F1263048552 |
3 | Dikema / van Lingen | Groningen, nederland | F1263048433 | |
4 | Leith / Braams(brants) | 7 nov 1793 | Groningen, nederland | F1263047973 |
5 | Reiziger / Lieth (Leeth) | 19 apr 1827 | Groningen, nederland | F1263047972 |