Latitude (Breedte): 39.1667151, Longitude (Lengte): -90.7809598Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1961 | Elsberry MO USA | I2064 | |
| 2 | I1034 | |||
| 3 | 9 mrt 1946 | Elsberry MO USA | I2006 | |
| 4 | I1692 | |||
| 5 | I2193 | |||
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1993 | Elsberry MO USA | I2031 | |
| 2 | 21 mrt 1962 | Elsberry MO USA | I2064 | |
| 3 | 12 okt 1946 | Elsberry MO USA | I2077 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rattles / Lanvermeier | 6 sep 1960 | Elsberry MO USA | F680 |