Latitude (Breedte): 52.0317786, Longitude (Lengte): 6.0874534Treffers 1 t/m 31 van 31
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 okt 1898 | Ellecom | I3903 | |
| 2 | ca. jan 1894 | Ellecom | I3905 | |
| 3 | ca. jan 1895 | Ellecom | I3906 | |
| 4 | 13 jul 1855 | Ellecom | I3907 | |
| 5 | mrt 1889 | Ellecom | I3908 | |
| 6 | 19 apr 1890 | Ellecom | I3909 | |
| 7 | ca. mrt 1889 | Ellecom | I3910 | |
| 8 | 15 okt 1777 | Ellecom | I926 | |
| 9 | 1760 | Ellecom | I2804 | |
| 10 | 1768 | Ellecom | I2806 | |
| 11 | 1735 | Ellecom | I2797 | |
| 12 | 15 feb 1860 | Ellecom | I4666 | |
| 13 | 21 feb 1804 | Ellecom | I2891 | |
| 14 | 30 dec 1801 | Ellecom | I2724 | |
| 15 | 31 jan 1821 | Ellecom | I5143 | |
| 16 | ca. dec 1863 | Ellecom | I5179 | |
| 17 | I5304 | |||
| 18 | I5305 | |||
| 19 | 25 okt 1782 | Ellecom | I7215 | |
| 20 | 23 juli 1786 | Ellecom | I58 | |
| 21 | 1811 | Ellecom | I2293 | |
| 22 | 1815 | Ellecom | I2049 | |
| 23 | 13 aug 1808 | Ellecom | I37 | |
| 24 | 1765 | Ellecom | I2798 | |
| 25 | 1768 | Ellecom | I2800 | |
| 26 | 1776 | Ellecom | I2802 | |
| 27 | 1766 | Ellecom | I2799 | |
| 28 | 1863 | Ellecom | I2434 | |
| 29 | I6576 | |||
| 30 | 2 jun 1919 | Ellecom | I3107 | |
| 31 | 5 dec 1826 | Ellecom | I914 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jun 1772 | Ellecom | I2888 | |
| 2 | 25 feb 1804 | Ellecom | I2891 | |
| 3 | 3 jan 1802 | Ellecom | I2724 | |
| 4 | 17 jul 1718 | Ellecom | I7273 | |
| 5 | 2 dec 1736 | Ellecom | I7277 | |
| 6 | 5 sep 1669 | Ellecom | I904 | |
| 7 | 27 okt 1782 | Ellecom | I7215 | |
| 8 | 12 dec 1700 | Ellecom | I7268 | |
| 9 | 5 okt 1749 | Ellecom | I353 | |
| 10 | 23 okt 1808 | Ellecom | I37 | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jul 2005 | Ellecom | I3901 | |
| 2 | 5 okt 1898 | Ellecom | I3903 | |
| 3 | 10 feb 1894 | Ellecom | I3905 | |
| 4 | 11 jun 1895 | Ellecom | I3906 | |
| 5 | 25 jun 1889 | Ellecom | I3908 | |
| 6 | 1 mei 1890 | Ellecom | I3909 | |
| 7 | 1 jul 1889 | Ellecom | I3910 | |
| 8 | 14 okt 1822 | Ellecom | I2680 | |
| 9 | 1 okt 1780 | Ellecom | I922 | |
| 10 | 1795 | Ellecom | I2797 | |
| 11 | 16 aug 1865 | Ellecom | I4748 | |
| 12 | 31 jan 1899 | Ellecom | I5143 | |
| 13 | 1 sep 1865 | Ellecom | I5179 | |
| 14 | 18 apr 1945 | Ellecom | I3392 | |
| 15 | 30 apr 1943 | Ellecom | I935 | |
| 16 | 1778 | Ellecom | I2796 | |
| 17 | 1925 | Ellecom | I2434 | |
| 18 | 8 dec 1761 | Ellecom | I2512 | |
| 19 | 9 okt 1761 | Ellecom | I2510 | |
| 20 | 17 jan 1760 | Ellecom | I2511 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellecom | I2282 | ||
| 2 | Ellecom | I7076 | ||
| 3 | 8 jun 2001 | Ellecom | I5891 | |
| 4 | Ellecom | I2284 | ||
| 5 | Ellecom | I2752 | ||
| 6 | 14 dec 1761 | Ellecom | I2512 | |
| 7 | 13 okt 1761 | Ellecom | I2510 | |
| 8 | 23 jan 1760 | Ellecom | I2511 | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalders / Dikkama | 23 mrt 1806 | Ellecom | F1263048437 |
| 2 | Bell / Wijers | 9 jun 1754 | Ellecom | F1228225670 |
| 3 | Gerrits / Kets | 30 sep 1714 | Ellecom | F1307385766 |
| 4 | Kets / Bushoff | 1 jul 1781 | Ellecom | F1272635977 |
| 5 | Kets / Teunissen | 23 jan 1701 | Ellecom | F230 |
| 6 | Kets / Willems | 7 sep 1710 | Ellecom | F1272635975 |
| 7 | Materman / Kip | 15 mei 1808 | Ellecom | F815 |
| 8 | Wijers / Kets | 30 mei 1756 | Ellecom | F1196068811 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits / Kets | 2 sep 1714 | Ellecom | F1307385766 |
| 2 | Kets / Teunissen | 31 dec 1700 | Ellecom | F230 |
| 3 | Kets / Willems | 17 aug 1710 | Ellecom | F1272635975 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Relatie |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrits / Kets | 30 sep 1714 | Ellecom | F1307385766 |
| 2 | Kets / Teunissen | 23 jan 1701 | Ellecom | F230 |
| 3 | Kets / Willems | 7 sep 1710 | Ellecom | F1272635975 |
| 4 | Pauwels / Kets | Ellecom | F1199696330 | |
| 5 | Wijers / Kets | Ellecom | F1196068811 | |