Latitude (Breedte): 51.9869087, Longitude (Lengte): 6.1953567Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 nov 1926 | I7376 | |
| 2 | I7455 | ||
| 3 | 1 mrt 1882 | I2791 | |
| 4 | ca. 1871 | I6664 | |
| 5 | ca. 1886 | I6713 | |
| 6 | ca. 1877 | I6714 | |
| 7 | ca. 1879 | I6715 | |
| 8 | ca. 1881 | I6716 | |
| 9 | ca. 1876 | I6719 | |
| 10 | ca. 1846 | I6720 | |
| 11 | ca. 1884 | I6722 | |
| 12 | I7384 | ||
| 13 | I7383 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1910 | I5299 | |
| 2 | 18 sep 1969 | I7192 | |
| 3 | 21 feb 1880 | I6715 |