Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.4416420, Longitude (Lengte): 5.4697225Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | I4710 | |||
| 2 | I4725 | |||
| 3 | 6 okt 1930 | Eindhoven | I4731 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jun 1984 | Eindhoven | I1369 | |
| 2 | 28 feb 1973 | Eindhoven | I5869 | |
| 3 | 30 mei 1974 | Eindhoven | I6119 | |
| 4 | 14 mrt 1939 | Eindhoven | I6123 | |
| 5 | 1 dec 2006 | Eindhoven | I2202 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gargoskij / Nijenhuis | 29 nov 1929 | Eindhoven | F1263047731 |
| 2 | Kwint / Bloemink | F35 | ||