Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9646995, Longitude (Lengte): 6.2937736Treffers 1 t/m 26 van 26
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 aug 1733 | Doetinchem | I2923 | |
| 2 | 1791 | Doetinchem | I239 | |
| 3 | 28 sep 1729 | Doetinchem | I2922 | |
| 4 | 29 aug 1766 | Doetinchem | I2913 | |
| 5 | I7377 | |||
| 6 | I7378 | |||
| 7 | I3453 | |||
| 8 | I3173 | |||
| 9 | I3171 | |||
| 10 | 16 aug 1915 | Doetinchem | I3168 | |
| 11 | ca. 1804 | Doetinchem | I2916 | |
| 12 | I1246 | |||
| 13 | 1787 | Doetinchem | I516 | |
| 14 | 7 sep 1924 | Doetinchem | I2668 | |
| 15 | 13 dec 1786 | Doetinchem | I345 | |
| 16 | 3 sep 1843 | Doetinchem | I7547 | |
| 17 | ca. 21 jan 1856 | Doetinchem | I7551 | |
| 18 | 24 jun 1839 | Doetinchem | I7545 | |
| 19 | 23 nov 1841 | Doetinchem | I7546 | |
| 20 | 2 aug 1851 | Doetinchem | I7549 | |
| 21 | 22 feb 1854 | Doetinchem | I7550 | |
| 22 | I6161 | |||
| 23 | 14 sep 1961 | Doetinchem | I6166 | |
| 24 | 20 jan 1901 | Doetinchem | I6212 | |
| 25 | ca. 1889 | Doetinchem | I6251 | |
| 26 | 3 jan 1896 | Doetinchem | I1015 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jan 1764 | Doetinchem | I7563 | |
| 2 | 20 jan 1698 | Doetinchem | I720 | |
Treffers 1 t/m 38 van 38
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jan 1814 | Doetinchem | I2923 | |
| 2 | 26 nov 1944 | Doetinchem | I1312 | |
| 3 | 10 jan 1941 | Doetinchem | I5295 | |
| 4 | 6 dec 1981 | Doetinchem | I3421 | |
| 5 | 10 jan 2003 | Doetinchem | I3167 | |
| 6 | 11 feb 2007 | Doetinchem | I3441 | |
| 7 | 21 mrt 1932 | Doetinchem | I2693 | |
| 8 | 20 feb 1993 | Doetinchem | I3418 | |
| 9 | 16 sep 2005 | Doetinchem | I3675 | |
| 10 | 5 jun 1969 | Doetinchem | I7244 | |
| 11 | 14 dec 1892 | Doetinchem | I682 | |
| 12 | 7 mei 1950 | Doetinchem | I3598 | |
| 13 | 30 nov 1988 | Doetinchem | I3200 | |
| 14 | 27 mrt 1961 | Doetinchem | I7696 | |
| 15 | 28 okt 1985 | Doetinchem | I3381 | |
| 16 | 22 feb 2011 | Doetinchem | I3377 | |
| 17 | 16 feb 1930 | Doetinchem | I2690 | |
| 18 | 23 apr 2014 | Doetinchem | I7376 | |
| 19 | 12 mrt 1932 | Doetinchem | I2669 | |
| 20 | 4 feb 1804 | Doetinchem | I351 | |
| 21 | 2 mei 1929 | Doetinchem | I7548 | |
| 22 | 31 aug 1868 | Doetinchem | I702 | |
| 23 | 23 nov 1918 | Doetinchem | I7551 | |
| 24 | 23 nov 1841 | Doetinchem | I7546 | |
| 25 | 2 aug 1851 | Doetinchem | I7549 | |
| 26 | 22 feb 1854 | Doetinchem | I7550 | |
| 27 | 8 feb 1973 | Doetinchem | I6163 | |
| 28 | 23 apr 1969 | Doetinchem | I2556 | |
| 29 | 20 mrt 1799 | Doetinchem | I349 | |
| 30 | 17 dec 1996 | Doetinchem | I3201 | |
| 31 | 27 jan 2023 | Doetinchem | I7379 | |
| 32 | 7 mei 1908 | Doetinchem | I2737 | |
| 33 | 2 jun 2008 | Doetinchem | I3452 | |
| 34 | 9 feb 1979 | Doetinchem | I3094 | |
| 35 | 12 dec 1938 | Doetinchem | I6651 | |
| 36 | 7 feb 2003 | Doetinchem | I6681 | |
| 37 | 15 sep 1947 | Doetinchem | I2529 | |
| 38 | 8 mrt 1947 | Doetinchem | I2550 | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baakman / Lanfermeijer | F384 | ||
| 2 | Evekink / Bettink | 15 jun 1813 | Doetinchem | F1200992207 | 
| 3 | Gergoski / Bolsenbroek | 2 jun 1939 | Doetinchem | F1263047685 | 
| 4 | Lanfermeijer / Braem | F436 | ||
| 5 | Leusink / Steetsel | 22 aug 1922 | Doetinchem | F1263047551 | 
| 6 | Radstale Willem / Steetsel | 22 aug 1952 | Doetinchem | F1263047783 |