Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999Treffers 1 t/m 29 van 29
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 dec 1953 | Den Haag | I3221 | |
| 2 | 20 okt 1908 | Den Haag | I3751 | |
| 3 | 27 okt 1931 | Den Haag | I2401 | |
| 4 | 27 dec 1948 | Den Haag | I2938 | |
| 5 | 14 mrt 2010 | Den Haag | I6980 | |
| 6 | 1981 | Den Haag | I2436 | |
| 7 | 1 feb 1942 | Den Haag | I7561 | |
| 8 | 2 jan 1987 | Den Haag | I2937 | |
| 9 | 16 jan 1999 | Den Haag | I7565 | |
| 10 | 14 apr 1962 | Den Haag | I5320 | |
| 11 | 30 mrt 1966 | Den Haag | I1999 | |
| 12 | 4 jun 1975 | Den Haag | I5548 | |
| 13 | 6 feb 1944 | Den Haag | I5609 | |
| 14 | 17 jan 1937 | Den Haag | I5650 | |
| 15 | 5 aug 1968 | Den Haag | I5752 | |
| 16 | 27 sep 1958 | Den Haag | I7517 | |
| 17 | 9 aug 1957 | Den Haag | I2232 | |
| 18 | 4 aug 1977 | Den Haag | I2233 | |
| 19 | 6 feb 1958 | Den Haag | I2402 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 aug 1977 | Den Haag | I2233 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 jan 1987 | Den Haag | I2937 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1949 | Den Haag | I3221 | |
| 2 | 22 jun 1950 | Den Haag | I3221 | |
| 3 | 25 apr 1955 | Den Haag | I2085 | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berendsen / ter Huerne | 14 dec 1842 | Den Haag | F1200529530 |
| 2 | Brinkhorst / Heringa | F1195801929 | ||
| 3 | Kessler / Kets | F1339881224 | ||
| 4 | Kets / Woellner | 2 sep 1880 | Den Haag | F1290461944 |
| 5 | Kip / Brouwer | 5 mrt 1947 | Den Haag | F1263047712 |
| 6 | Kip / Westerduin | F1263047804 | ||
| 7 | Rames / Hillebrand | F1280939721 | ||
| 8 | Tiel / Lanfermeijer | 10 apr 1912 | Den Haag | F675 |
| 9 | van Goens / Bönhoff | 11 sep 1872 | Den Haag | F1195801915 |
| 10 | van Oranje Nassau / Brinkhorst | F1195801930 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bockstart / Martens | 7 feb 1918 | Den Haag | F1263048017 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Freek Bosveld. | Data Beschermings Beleid.