Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0901666, Longitude (Lengte): 6.1580145Treffers 1 t/m 50 van 95
Treffers 1 t/m 50 van 54
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 nov 1895 | I4119 | |
| 2 | 2 apr 1888 | I4219 | |
| 3 | 4 mrt 1881 | I4221 | |
| 4 | 21 jan 1931 | I4225 | |
| 5 | 22 mrt 1891 | I4229 | |
| 6 | 18 jan 1878 | I4260 | |
| 7 | 19 mei 1884 | I4271 | |
| 8 | 23 jan 1919 | I28 | |
| 9 | 16 apr 1895 | I416 | |
| 10 | 21 mrt 1908 | I400 | |
| 11 | 31 mei 1898 | I254 | |
| 12 | 12 dec 1838 | I4592 | |
| 13 | 14 okt 1934 | I4602 | |
| 14 | 21 jan 1975 | I4639 | |
| 15 | 6 feb 1928 | I4666 | |
| 16 | 6 dec 1943 | I2572 | |
| 17 | 5 mrt 1868 | I5014 | |
| 18 | 25 mrt 1898 | I5016 | |
| 19 | 9 mei 1904 | I5059 | |
| 20 | 17 aug 1845 | I2724 | |
| 21 | 25 aug 1882 | I5279 | |
| 22 | 20 jan 1873 | I5284 | |
| 23 | 20 apr 1885 | I5287 | |
| 24 | 23 apr 1886 | I5294 | |
| 25 | 27 sep 1908 | I5300 | |
| 26 | 14 feb 1929 | I5303 | |
| 27 | 1997 | I7193 | |
| 28 | 9 mei 1928 | I2563 | |
| 29 | 1 apr 1918 | I29 | |
| 30 | 30 dec 1826 | I3137 | |
| 31 | 17 dec 1809 | I2082 | |
| 32 | 5 aug 1874 | I7054 | |
| 33 | 31 okt 1833 | I3866 | |
| 34 | 29 apr 1911 | I6517 | |
| 35 | 15 sep 1890 | I6518 | |
| 36 | 28 aug 1906 | I6554 | |
| 37 | 27 jun 1899 | I6556 | |
| 38 | 21 nov 1901 | I6557 | |
| 39 | 26 jul 1914 | I6559 | |
| 40 | 1 nov 1916 | I6581 | |
| 41 | 19 jan 1920 | I6582 | |
| 42 | 5 aug 1907 | I6643 | |
| 43 | 19 mrt 1926 | I4569 | |
| 44 | 4 feb 1882 | I4571 | |
| 45 | 12 jan 1920 | I4575 | |
| 46 | 9 aug 1907 | I2775 | |
| 47 | 28 mrt 1893 | I246 | |
| 48 | 3 jan 1910 | I6869 | |
| 49 | 3 mei 1911 | I6870 | |
| 50 | 31 mrt 1933 | I6873 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1884 | I14 |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bierhof / Gargoski | 18 jun 1921 | F1263047908 |
| 2 | Boks / Bonhof | F1263047586 | |
| 3 | Boks / Seesink | F1263047589 | |
| 4 | Bosveld / Gargosky | 3 nov 1849 | F1263047518 |
| 5 | Bot / Steinvoort | F1263047959 | |
| 6 | Brouwer / Kersseboom | 10 jun 1870 | F1263047529 |
| 7 | Burgers / Garragoski | 13 apr 1867 | F1263047614 |
| 8 | Carmiggelt / Gargoski | 12 nov 1864 | F1263047533 |
| 9 | Cornelissen / Kerseboom | 29 jan 1870 | F1263047838 |
| 10 | Elijzen / Barmentlo | 18 okt 1919 | F307 |
| 11 | Garagoski / Ligt | 13 jun 1918 | F1263047579 |
| 12 | Gargoski / Bielderman | 5 mei 1888 | F1263047906 |
| 13 | Hendriks / Berends | 10 mrt 1748 | F1307385774 |
| 14 | Hendriks / Willemsen | 16 apr 1762 | F1307385775 |
| 15 | Hering / Kerseboom | 3 jun 1922 | F1263047872 |
| 16 | Hoevers / Garagoski | 14 jun 1862 | F1263047607 |
| 17 | Holdijk / van Galen | 3 mrt 1900 | F1263047791 |
| 18 | Kablau / Steetsel | 15 jun 1912 | F1263047553 |
| 19 | Kersseboom / Garagotsky | 3 okt 1840 | F1263047520 |
| 20 | Kets / van Goor | 9 nov 1932 | F1226696941 |
| 21 | Klein Kranenberg / Bosveld | 15 jul 1876 | F1263047516 |
| 22 | Kronius / te Braak | 29 apr 1815 | F804 |
| 23 | Leether / Kets | 30 jan 1875 | F1196635731 |
| 24 | Materman / Jans(z)en | 14 jul 1808 | F793 |
| 25 | Schut / Nieuwveld | 29 mrt 1823 | F1272635958 |
| 26 | Steetsel / Garagoski | 21 apr 1888 | F1263047550 |
| 27 | Tabor / Kerseboom | 4 jun 1898 | F1263047844 |
| 28 | Thomassen / van Galen | 13 okt 1906 | F1263047795 |
| 29 | Tiemessen / Boks | F1263047588 | |
| 30 | van Arragon / Leether | 6 aug 1910 | F1196704334 |
| 31 | van Galen / Kersseboom | 2 aug 1873 | F1263047788 |
| 32 | van Galen / Lankwerden | 19 nov 1910 | F1263047793 |
| 33 | van Velzen / Garregosky | 15 feb 1851 | F1263047605 |
| 34 | van Wisse / Kets | 1 nov 1913 | F1226696934 |
| 35 | Waanders / Garagoski | 15 mrt 1913 | F1263047909 |
| 36 | Wansink / Kerseboom | 26 mei 1894 | F1263047842 |
| 37 | Westerik / Dijkerman | 21 jan 1922 | F304 |
| 38 | Wijers / Wijers | 1747 | F1197377865 |
| 39 | Wunderink / Kerseboom | 12 apr 1898 | F1263047845 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks / Janse | 1 aug 1734 | F1307385773 |