Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.1596662, Longitude (Lengte): 5.9641562Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1860 | Beekbergen | I3859 | |
| 2 | 7 dec 1753 | Beekbergen | I7670 | |
| 3 | 27 feb 1861 | Beekbergen | I20 | |
| 4 | 7 okt 1869 | Beekbergen | I283 | |
| 5 | 15 jan 1794 | Beekbergen | I585 | |
| 6 | 22 jul 1863 | Beekbergen | I281 | |
| 7 | 7 feb 1833 | Beekbergen | I41 | |
| 8 | ca. 1788 | Beekbergen | I606 | |
| 9 | 3 aug 1886 | Beekbergen | I4280 | |
| 10 | 1 aug 1876 | Beekbergen | I4281 | |
| 11 | 15 jan 1882 | Beekbergen | I4286 | |
| 12 | 13 jan 1872 | Beekbergen | I4288 | |
| 13 | 4 jun 1874 | Beekbergen | I4293 | |
| 14 | 8 apr 1879 | Beekbergen | I4296 | |
| 15 | 22 feb 1877 | Beekbergen | I1199 | |
| 16 | 28 sep 1873 | Beekbergen | I4509 | |
| 17 | 5 feb 1864 | Beekbergen | I4598 | |
| 18 | 21 feb 1866 | Beekbergen | I4602 | |
| 19 | 18 feb 1866 | Beekbergen | I4613 | |
| 20 | 26 aug 1875 | Beekbergen | I6003 | |
| 21 | 1 sep 1825 | Beekbergen | I6106 | |
| 22 | 5 feb 1828 | Beekbergen | I6145 | |
| 23 | 14 okt 1824 | Beekbergen | I23 | |
| 24 | 8 jun 1808 | Beekbergen | I796 | |
| 25 | 29 jan 1900 | Beekbergen | I1071 | |
| 26 | 21 sep 1902 | Beekbergen | I1079 | |
| 27 | 29 feb 1880 | Beekbergen | I6801 | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jan 2008 | Beekbergen | I3989 | |
| 2 | 14 maart 1817 | Beekbergen | I7670 | |
| 3 | 16 juli 1843 | Beekbergen | I585 | |
| 4 | 17 okt 1868 | Beekbergen | I4587 | |
| 5 | 25 apr 1864 | Beekbergen | I4598 | |
| 6 | 20 apr 1880 | Beekbergen | I4597 | |
| 7 | 22 mei 1876 | Beekbergen | I4613 | |
| 8 | 31 dec 1945 | Beekbergen | I4630 | |
| 9 | 4 apr 1931 | Beekbergen | I4638 | |
| 10 | 15 apr 1872 | Beekbergen | I6106 | |
| 11 | 26 dec 1880 | Beekbergen | I279 | |
| 12 | 5 juni 1804 | Beekbergen | I7671 | |
| 13 | 24 sep 1909 | Beekbergen | I1047 | |
| 14 | 1990 | Beekbergen | I6926 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan 1947 | Beekbergen | I4637 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
lidmaat kerk |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | tot ca. 1666 | Beekbergen | I862 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heijser / Sluizeman | 30 okt 1835 | Beekbergen | F989 |