Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I1863 | |
2 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I1864 | |
3 | ![]() | 1 sep 1817 | Bückeburg Duitsland | I1873 |
4 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I1878 | |
5 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I1879 | |
6 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I1881 | |
7 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I1882 | |
8 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I2127 | |
9 | ![]() | 10 feb 1805 | Bückeburg Duitsland | I992 |
10 | ![]() | 11 aug 1806 | Bückeburg Duitsland | I1635 |
11 | ![]() | 1862 | Bückeburg Duitsland | I2208 |
12 | ![]() | 17 jul 1791 | Bückeburg Duitsland | I2209 |
13 | ![]() | 15 jun 1818 | Bückeburg Duitsland | I2253 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 sep 1817 | Bückeburg Duitsland | I1873 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 mei 1825 | Bückeburg Duitsland | I1857 |
2 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I1863 | |
3 | ![]() | 20 nov 1882 | Bückeburg Duitsland | I1873 |
4 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I2127 | |
5 | ![]() | 24 mrt 1891 | Bückeburg Duitsland | I2171 |
6 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I2209 | |
7 | ![]() | Bückeburg Duitsland | I2252 | |
8 | ![]() | 26 mrt 1854 | Bückeburg Duitsland | I2253 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kastening / Meier | 26 okt 1797 | Bückeburg Duitsland | F569 |
2 | Kastening / Vollmer | 17 dec 1843 | Bückeburg Duitsland | F571 |