Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9956681, Longitude (Lengte): 6.133440699999937Treffers 1 t/m 50 van 64
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1775 | I304 | |
| 2 | 8 sep 1776 | I7036 | |
| 3 | 8 mrt 1778 | I7037 | |
| 4 | 11 nov 1792 | I7044 | |
| 5 | 21 mrt 1784 | I7039 | |
| 6 | 26 mei 1782 | I2493 | |
| 7 | 15 jun 1788 | I7042 | |
| 8 | 7 mei 1786 | I7041 | |
| 9 | 2 mei 1790 | I7043 | |
| 10 | 23 apr 1780 | I7038 | |
| 11 | 7 mei 1786 | I7040 | |
| 12 | 18 jul 1802 | I34 | |
| 13 | 8 dec 1799 | I365 | |
| 14 | 24 apr 1796 | I361 | |
| 15 | 25 dec 1797 | I373 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1883 | I7096 | |
| 2 | 28 mrt 1840 | I304 | |
| 3 | 13 aug 1859 | I2493 | |
| 4 | 25 jul 1880 | I7097 | |
| 5 | 25 mei 1884 | I2891 | |
| 6 | 19 dec 1838 | I3663 | |
| 7 | 27 jan 1910 | I3613 | |
| 8 | 18 sep 1931 | I2481 | |
| 9 | 13 aug 1861 | I2488 | |
| 10 | 5 jul 1873 | I2460 | |
| 11 | 29 apr 1836 | I331 | |
| 12 | 29 okt 1836 | I365 | |
| 13 | 21 aug 1852 | I361 | |
| 14 | 21 okt 1886 | I37 | |
| 15 | 20 aug 1892 | I2483 | |
| 16 | 30 mrt 1880 | I2766 | |
| 17 | 15 jul 1953 | I2769 | |
| 18 | 25 jan 1839 | I2533 | |
| 19 | 4 nov 1854 | I2534 | |
| 20 | 18 okt 1834 | I2532 | |
| 21 | 31 jan 1849 | I363 | |
| 22 | 27 dec 1832 | I2531 | |
| 23 | 12 sep 1831 | I2530 | |
| 24 | 10 sep 1837 | I664 | |
| 25 | 18 apr 1891 | I2725 | |
| 26 | 29 jan 1823 | I2678 | |
| 27 | 10 aug 1830 | I2492 | |
| 28 | 16 mrt 1909 | I2764 | |
| 29 | 1 okt 1869 | I3099 | |
| 30 | 12 jul 1899 | I3151 | |
| 31 | 14 jul 1910 | I6721 | |
| 32 | 25 nov 1917 | I2569 | |
| 33 | 21 feb 1903 | I2738 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I304 | ||
| 2 | 3 mei 1838 | I302 | |
| 3 | I3150 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1 sep 1793 tot 1806 | I302 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van ca. 1829 tot ca. 1839 | I34 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Pijper / Kets | 19 dec 1728 | F1196068801 |
| 2 | Gargoski / Berendsen | 4 jun 1892 | F1263047480 |
| 3 | Gerbrands / van Zadelhoff | 16 apr 1812 | F1196036515 |
| 4 | Hulstijn / van Zadelhoff | 12 mei 1827 | F1199569202 |
| 5 | Jansen / Kets | F1226830851 | |
| 6 | Kets / Harbers | F1318714965 | |
| 7 | Kets / hesselink | 6 mei 1925 | F1307275536 |
| 8 | Ketz / Gerbrands | 2 jun 1795 | F2 |
| 9 | Liet / Hartman | 8 feb 1838 | F1263047982 |
| 10 | van Heuven / van Arnhem | 2 mrt 1860 | F1214265701 |
| 11 | van Zadelhof / van Zadelhoff | 30 apr 1829 | F1199569207 |
| 12 | van Zadelhoff / Kets | 25 feb 1897 | F1196036507 |
| 13 | van Zadelhoff / Smit | 29 jul 1875 | F1196036508 |
| 14 | Wentink / Smit | 14 apr 1898 | F1199631323 |
| 15 | Wissing / van Arnhem | 4 nov 1865 | F1199569215 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Pijper / Kets | 3 feb 1728 | F1196068801 |
| 2 | Ketz / Gerbrands | 15 mei 1795 | F2 |