Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.9956681, Longitude (Lengte): 6.133440699999937Treffers 1 t/m 50 van 64
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Geboorte  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1809 | Angerlo | I7096 | |
| 2 | 4 mrt 1806 | Angerlo | I3824 | |
| 3 | ca. 1886 | Angerlo | I3851 | |
| 4 | 23 jan 1675 | Angerlo | I7408 | |
| 5 | 9 jul 1775 | Angerlo | I304 | |
| 6 | 2 sep 1776 | Angerlo | I7036 | |
| 7 | 6 mrt 1778 | Angerlo | I7037 | |
| 8 | 11 nov 1792 | Angerlo | I7044 | |
| 9 | 11 mrt 1784 | Angerlo | I7039 | |
| 10 | 25 mei 1782 | Angerlo | I2493 | |
| 11 | 13 jun 1788 | Angerlo | I7042 | |
| 12 | 6 mei 1786 | Angerlo | I7041 | |
| 13 | 30 apr 1790 | Angerlo | I7043 | |
| 14 | 23 apr 1780 | Angerlo | I7038 | |
| 15 | 6 mei 1786 | Angerlo | I7040 | |
| 16 | ca. 1784 | Angerlo | I3754 | |
| 17 | I7422 | |||
| 18 | 1 apr 1902 | Angerlo | I7254 | |
| 19 | ca. 1888 | Angerlo | I5195 | |
| 20 | 27 aug 1932 | Angerlo | I3450 | |
| 21 | I3416 | |||
| 22 | I3422 | |||
| 23 | Angerlo | I3451 | ||
| 24 | 17 apr 1837 | Angerlo | I29 | |
| 25 | 14 mrt 1840 | Angerlo | I306 | |
| 26 | 25 apr 1836 | Angerlo | I331 | |
| 27 | 26 dec 1842 | Angerlo | I313 | |
| 28 | 13 jul 1802 | Angerlo | I34 | |
| 29 | 1 dec 1799 | Angerlo | I365 | |
| 30 | 6 mrt 1796 | Angerlo | I361 | |
| 31 | 20 dec 1797 | Angerlo | I373 | |
| 32 | 7 nov 1842 | Angerlo | I6474 | |
| 33 | 16 mei 1839 | Angerlo | I2692 | |
| 34 | 16 mei 1839 | Angerlo | I3098 | |
| 35 | 25 aug 1878 | Angerlo | I2762 | |
| 36 | 29 mrt 1880 | Angerlo | I2766 | |
| 37 | 4 sep 1877 | Angerlo | I2758 | |
| 38 | 13 sep 1882 | Angerlo | I2767 | |
| 39 | 24 mei 1869 | Angerlo | I2782 | |
| 40 | 28 sep 1875 | Angerlo | I2769 | |
| 41 | dec 1838 | Angerlo | I2533 | |
| 42 | ca. 1842 | Angerlo | I2737 | |
| 43 | ca. 1836 | Angerlo | I2534 | |
| 44 | aug 1834 | Angerlo | I2532 | |
| 45 | 1833 | Angerlo | I2522 | |
| 46 | 29 aug 1828 | Angerlo | I3150 | |
| 47 | ca. 1830 | Angerlo | I2531 | |
| 48 | 12 sep 1831 | Angerlo | I2530 | |
| 49 | 5 sep 1917 | Angerlo | I3452 | |
| 50 | 25 mei 1794 | Angerlo | I3089 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Doop (CHR)  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jul 1775 | Angerlo | I304 | |
| 2 | 8 sep 1776 | Angerlo | I7036 | |
| 3 | 8 mrt 1778 | Angerlo | I7037 | |
| 4 | 11 nov 1792 | Angerlo | I7044 | |
| 5 | 21 mrt 1784 | Angerlo | I7039 | |
| 6 | 26 mei 1782 | Angerlo | I2493 | |
| 7 | 15 jun 1788 | Angerlo | I7042 | |
| 8 | 7 mei 1786 | Angerlo | I7041 | |
| 9 | 2 mei 1790 | Angerlo | I7043 | |
| 10 | 23 apr 1780 | Angerlo | I7038 | |
| 11 | 7 mei 1786 | Angerlo | I7040 | |
| 12 | 18 jul 1802 | Angerlo | I34 | |
| 13 | 8 dec 1799 | Angerlo | I365 | |
| 14 | 24 apr 1796 | Angerlo | I361 | |
| 15 | 25 dec 1797 | Angerlo | I373 | |
Treffers 1 t/m 33 van 33
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Overlijden  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 nov 1883 | Angerlo | I7096 | |
| 2 | 28 mrt 1840 | Angerlo | I304 | |
| 3 | 13 aug 1859 | Angerlo | I2493 | |
| 4 | 25 jul 1880 | Angerlo | I7097 | |
| 5 | 25 mei 1884 | Angerlo | I2891 | |
| 6 | 19 dec 1838 | Angerlo | I3663 | |
| 7 | 27 jan 1910 | Angerlo | I3613 | |
| 8 | 18 sep 1931 | Angerlo | I2481 | |
| 9 | 13 aug 1861 | Angerlo | I2488 | |
| 10 | 5 jul 1873 | Angerlo | I2460 | |
| 11 | 29 apr 1836 | Angerlo | I331 | |
| 12 | 29 okt 1836 | Angerlo | I365 | |
| 13 | 21 aug 1852 | Angerlo | I361 | |
| 14 | 21 okt 1886 | Angerlo | I37 | |
| 15 | 20 aug 1892 | Angerlo | I2483 | |
| 16 | 30 mrt 1880 | Angerlo | I2766 | |
| 17 | 15 jul 1953 | Angerlo | I2769 | |
| 18 | 25 jan 1839 | Angerlo | I2533 | |
| 19 | 4 nov 1854 | Angerlo | I2534 | |
| 20 | 18 okt 1834 | Angerlo | I2532 | |
| 21 | 31 jan 1849 | Angerlo | I363 | |
| 22 | 27 dec 1832 | Angerlo | I2531 | |
| 23 | 12 sep 1831 | Angerlo | I2530 | |
| 24 | 10 sep 1837 | Angerlo | I664 | |
| 25 | 18 apr 1891 | Angerlo | I2725 | |
| 26 | 29 jan 1823 | Angerlo | I2678 | |
| 27 | 10 aug 1830 | Angerlo | I2492 | |
| 28 | 16 mrt 1909 | Angerlo | I2764 | |
| 29 | 1 okt 1869 | Angerlo | I3099 | |
| 30 | 12 jul 1899 | Angerlo | I3151 | |
| 31 | 14 jul 1910 | Angerlo | I6721 | |
| 32 | 25 nov 1917 | Angerlo | I2569 | |
| 33 | 21 feb 1903 | Angerlo | I2738 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Begraven  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angerlo | I304 | ||
| 2 | 3 mei 1838 | Angerlo | I302 | |
| 3 | Angerlo | I3150 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Beroep  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van 1 sep 1793 tot 1806 | Angerlo | I302 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
|  Familienaam, Voorna(a)m(en)  | 
			 Verblijfplaats  | 
			Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van ca. 1829 tot ca. 1839 | Angerlo | I34 | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
|  Gezin  | 
			 Huwelijk  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Pijper / Kets | 19 dec 1728 | Angerlo | F1196068801 | 
| 2 | Gargoski / Berendsen | 4 jun 1892 | Angerlo | F1263047480 | 
| 3 | Gerbrands / van Zadelhoff | 16 apr 1812 | Angerlo | F1196036515 | 
| 4 | Hulstijn / van Zadelhoff | 12 mei 1827 | Angerlo | F1199569202 | 
| 5 | Jansen / Kets | F1226830851 | ||
| 6 | Kets / Harbers | F1318714965 | ||
| 7 | Kets / hesselink | 6 mei 1925 | Angerlo | F1307275536 | 
| 8 | Ketz / Gerbrands | 2 jun 1795 | Angerlo | F2 | 
| 9 | Liet / Hartman | 8 feb 1838 | Angerlo | F1263047982 | 
| 10 | van Heuven / van Arnhem | 2 mrt 1860 | Angerlo | F1214265701 | 
| 11 | van Zadelhof / van Zadelhoff | 30 apr 1829 | Angerlo | F1199569207 | 
| 12 | van Zadelhoff / Kets | 25 feb 1897 | Angerlo | F1196036507 | 
| 13 | van Zadelhoff / Smit | 29 jul 1875 | Angerlo | F1196036508 | 
| 14 | Wentink / Smit | 14 apr 1898 | Angerlo | F1199631323 | 
| 15 | Wissing / van Arnhem | 4 nov 1865 | Angerlo | F1199569215 | 
Treffers 1 t/m 2 van 2
|  Gezin  | 
			 Ondertrouw  | 
			Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Pijper / Kets | 3 feb 1728 | Angerlo | F1196068801 | 
| 2 | Ketz / Gerbrands | 15 mei 1795 | Angerlo | F2 |