Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0704978, Longitude (Lengte): 4.3006999000000405Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jul 1946 | 's Gravenhage | I2706 | |
| 2 | ca. 1877 | 's Gravenhage | I5231 | |
| 3 | 1800 | 's Gravenhage | I64 | |
| 4 | I7430 | |||
| 5 | 24 jun 1846 | 's Gravenhage | I2861 | |
| 6 | 24 feb 1848 | 's Gravenhage | I2858 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 aug 1930 | 's Gravenhage | I2703 | |
| 2 | 4 apr 1916 | 's Gravenhage | I2701 | |
| 3 | 7 nov 1970 | 's Gravenhage | I2704 | |
| 4 | 7 mei 1956 | 's Gravenhage | I2702 | |
| 5 | 18 okt 2003 | 's Gravenhage | I2705 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beindorff / van der Lee | 27 okt 1945 | 's Gravenhage | F1198937507 |